SAMILi.com

[정부부처 자료] 기획재정부

제목 1998. 8월말 현재 총 대외지불부담 현황(잠정)
기관명 재경부 작성일자 1998 . 10 . 02

◇ 주요내용 ◇
□ 정부는 한국은행에서 잠정 집계한 1998. 8말 현재 우리나라의 총 대외지불부담 규모를 1,507.7억달러로 발표함.
o 동 규모는 1998. 7월말에 비해 14.9억달러로 감소한 수준임.
* 총 대외지불부담 (Total External Liabilities) : 세계은행 편제기준에 의한 대외채무에 금융기관 역외차입금과 국외점포의 해외차입금을 합산하여 산출

1. 총대외지불부담 현황
o 1998. 8월말 현재 우리나라의 총대외지불부담(External Liabilities) 규모는 1,507.7억달러로 7월말 대비 14.9억달러 감소
- 이는 금융기관의 중장기 차입금 상환 등에 주로 기인
o 만기별 현황을 보면, 장기외채는 금융기관 중장기차입금 상환등으로 10.3억달러 감소하였으며, 단기외채도 4.6억달러 감소하여
- 단기외채비중이 7월말 25.2%에서 8월말에는 25.1%로 전월과 비슷한 수준

                      총대외지불부담 규모 추이
                                                                      (억달러)
────────────────────────────────────────
                                                             증            감
                    96말   97말p   98. 7월말p   8월말p  ──────────
                                                             8월중p  1∼8월중p
────────────────────────────────────────
  장  기  외 채    575.0    859.9     1,139.1      1,128.8   △10.3     268.9
                  〈36.5〉 〈55.7〉   〈74.8〉     〈74.9〉
  단  기  외 채    1,000.4  684.5      383.5        378.9    △4.6      △305.6
                  〈63.5〉 〈44.3〉   〈25.2〉     〈25.1〉
총대외지불부담    1,575.4  1,544.4     1,522.6     1,507.7   △14.9      △36.7
────────────────────────────────────────
 〈  〉내는 구성비 (%)
2. 부문별 동향
o 공공부문 : IMF 자금 도입 등으로 3.1억달러 증가한 310억달러
o 국내금융기관 : 발행외화증권 등의 상환 (11.3억달러) 등으로 전월에 비해 12.6억달러 감소한 668.1억달러
o 민간부문 : 해외은행들의 무역관련 신용공여 확대에 따른 단기무역 신용이 2.8억달러 증가하고, 수출선수금 8천만불 유입등으로 인해 전월에 비해 2.4억달러 증가한 390.4억달러

                  부문별 총대외지불부담 동향
                                                                      (억달러)
────────────────────────────────────────
                                                             증            감
                    96말   97말p   98. 7월말p   8월말p  ──────────
                                                             8월중p  1∼8월중p
────────────────────────────────────────
  공  공  부 문     24.1    180.3      306.9       310.0       3.1     129.7
                  〈1.5〉  〈11.7〉   〈20.2〉    〈20.6〉
 국내 금융 기관  1,034.7   752.4       680.7       668.1     △12.6     △84.3
                 〈65.7〉 〈48.7〉    〈44.7〉    〈44.3〉
   ( 장 기 )     (382.6)  (463.5)     (572.6)     (561.3)   (△11.3)     (97.8)
   ( 단 기 )     (652.1)  (288.9)     (108.1)     (106.8)    (△1.3)   (△182.1)
 외  은  지 점     160.5   188.7       147.0       139.2      △7.8     △49.5
                 〈10.2〉 〈12.2〉     〈9.6〉     〈9.2〉
   ( 장 기 )      (32.3)   (39.8)      (59.2)      (58.4)    (△0.8)     (18.6)
   ( 단 기 )     (128.2)  (148.9)      (87.8)      (80.8)    (△7.0)   (△68.1)
 민   간  부 문   356.1    423.0       388.0       390.4        2.4     △32.6
                 〈22.6〉 〈27.4〉    〈25.5〉    〈25.9〉
   ( 장 기 )     (136.0)  (176.3)     (200.4)     (199.1)    (△1.3)     (22.8)
   ( 단 기 )     (220.1)  (246.7)     (187.6)     (191.3)      (3.7)    (△55.4)
총대외지불부담  1,575.4  1,544.4     1,522.6     1,507.7   △14.9      △36.7
               〈100.0〉 〈100.0〉   〈100.0〉  〈100.0〉
────────────────────────────────────────
 〈  〉내는 구성비 (%)

                     총대외지불부담 현황
                                                                      (억달러)
────────────────────────────────────────
                                                             증            감
                     96말   97말p   98. 7월말p   8월말p  ──────────
                                                             8월중p  1∼8월중p
────────────────────────────────────────
장기부채(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)  575.0    859.9     1,139.1     1,128.8    △10.3     268.9
Ⅰ 금융 부문(A+B)   414.8    503.3       631.8       619.7    △12.1     116.4
  A. 국내금융기관   382.6    463.5       572.6       561.3    △11.3      97.8
   (국내본점)       244.7    299.3       341.3       338.7     △2.6      39.4
   (역외금융)        84.9     91.6       143.3       133.3    △10.0      41.7
   (국외점포)        53.0     72.6        88.0        89.3       1.3      16.7
   (국내본점)       244.7    299.3       341.3       338.7     △2.6      39.4
  B. 외은지점        32.2     39.8        59.2        58.4     △0.8      18.6
Ⅱ 민간 부문        136.1    176.3       200.4       199.1     △1.3      22.8
Ⅲ 공공 부문         24.1    180.3       306.9       310.0       3.1     129.7
단기부채(Ⅰ+Ⅱ)   1,000.4    684.5       383.5       378.9     △4.6   △305.6
Ⅰ 금융 부문(A+B)   780.3    437.8       195.9       187.6     △8.3   △250.2
  A. 국내금융기관   652.1    288.9       108.1       106.8     △1.3   △182.1
   (국내본점)       261.5    116.7        69.6        70.5       0.9    △46.2
   (역외금융)       126.7     87.3        12.6        11.6     △1.0    △75.7
   (국외점포)       263.9     84.9        25.9        24.7     △1.2    △60.2
  B. 외은지점       128.2    148.9        87.8        80.8     △7.0    △68.1
Ⅱ 민간 부문        220.1    246.7       187.6       191.3       3.7    △55.4
총대외지불부담    1,575.4  1,544.4     1,522.6     1,507.7    △14.9    △36.7
────────────────────────────────────────