조세 Data / 상호출자제한 기업집단 지정
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
1 |
삼성 |
(60개사) |
비금융 |
(43개사) |
삼성메디슨㈜ |
1346110001036 |
㈜미라콤아이앤씨 | 1101111617533 | |||||
㈜삼성경제연구소 | 1101110766670 | |||||
㈜삼성라이온즈 | 1701110015786 | |||||
㈜씨브이네트 | 1101111931686 | |||||
㈜에스원 | 1101110221939 | |||||
㈜제일기획 | 1101110139017 | |||||
㈜멀티캠퍼스 | 1101111960792 | |||||
㈜호텔신라 | 1101110145519 | |||||
㈜휴먼티에스에스 | 1101114272706 | |||||
삼성전자판매㈜ | 1801110210300 | |||||
삼성물산㈜ | 1101110015762 | |||||
삼성에스디아이㈜ | 1101110394174 | |||||
삼성에스디에스㈜ | 1101110398556 | |||||
삼성엔지니어링㈜ | 1101110240509 | |||||
삼성전기㈜ | 1301110001626 | |||||
삼성전자㈜ | 1301110006246 | |||||
삼성전자로지텍㈜ | 1301110046797 | |||||
삼성전자서비스㈜ | 1301110049139 | |||||
수원삼성축구단㈜ | 1358110160126 | |||||
삼성중공업㈜ | 1101110168595 | |||||
세메스㈜ | 1615110011795 | |||||
스테코㈜ | 1647110003490 | |||||
㈜시큐아이 | 1101111912503 | |||||
에스디플렉스㈜ | 1760110039005 | |||||
에스원씨알엠㈜ | 1358110190199 | |||||
에스코어㈜ | 1101113681031 | |||||
오픈핸즈㈜ | 1311110266146 | |||||
에스티엠㈜ | 2301110176840 | |||||
삼성바이오로직스㈜ | 1201110566317 | |||||
에스유머티리얼스㈜ | 1648110061337 | |||||
제일패션리테일㈜ | 1101114736934 | |||||
에스프린팅솔루션㈜ | 1358110303346 | |||||
삼성바이오에피스㈜ | 1201110601501 | |||||
삼성디스플레이㈜ | 1345110187812 | |||||
삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 1648140000991 | |||||
네추럴나인(주) | 1101114940171 | |||||
대정해상풍력발전(주) | 2201110095315 | |||||
삼성웰스토리㈜ | 1101115282077 | |||||
㈜서울레이크사이드 | 1101110504070 | |||||
신라스테이㈜ | 1101115433927 | |||||
㈜삼우종합건축사사무소 | 1101115494151 | |||||
에이치디씨신라면세점㈜ | 1101115722916 | |||||
금융 |
(17개사) |
㈜생보부동산신탁 |
1101111617434 | |||
삼성액티브자산운용㈜ | 1101116277382 | |||||
삼성헤지자산운용㈜ | 1101116277390 | |||||
삼성벤처투자㈜ | 1101111785538 | |||||
삼성생명보험㈜ | 1101110005953 | |||||
삼성선물㈜ | 1101110894520 | |||||
삼성자산운용㈜ | 1701110139833 | |||||
삼성증권㈜ | 1101110335649 | |||||
삼성카드㈜ | 1101110346901 | |||||
삼성화재애니카손해사정㈜ | 1101111595680 | |||||
삼성화재해상보험㈜ | 1101110005078 | |||||
삼성화재서비스손해사정㈜ | 1101111237703 | |||||
삼성생명서비스손해사정㈜ | 1101111855414 | |||||
삼성에스알에이자산운용㈜ | 1101115004322 | |||||
삼성카드고객서비스㈜ | 1101115291656 | |||||
㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 1101116002424 | |||||
㈜삼성생명금융서비스보험대리점 | 1101115714533 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
2 |
현대자동차 |
(53개사) |
비금융 |
(47개사) |
㈜서림환경기술 |
1342110099493 |
현대엠엔소프트㈜ | 1101111620239 | |||||
㈜이노션 | 1101113229097 | |||||
㈜서울피엠씨 | 1101110109060 | |||||
㈜현대케피코 | 1101110543169 | |||||
현대파텍스㈜ | 1614110015955 | |||||
그린에어㈜ | 1650110026005 | |||||
현대글로비스㈜ | 1101112177388 | |||||
기아자동차㈜ | 1101110037998 | |||||
기아타이거즈㈜ | 2001110003883 | |||||
메인트란스㈜ | 1101113920520 | |||||
현대비앤지스틸㈜ | 1101110065395 | |||||
서림개발㈜ | 1342110002264 | |||||
현대아이에이치엘㈜ | 1712110007722 | |||||
에이치엘그린파워㈜ | 1352110027542 | |||||
현대엔지비㈜ | 1101112094201 | |||||
현대오토에버㈜ | 1101111935638 | |||||
위아마그나파워트레인㈜ | 1648110048707 | |||||
전북현대모터스에프씨㈜ | 2101110062829 | |||||
해비치컨트리클럽㈜ | 1101110616049 | |||||
해비치호텔앤드리조트㈜ | 2241110006681 | |||||
현대다이모스㈜ | 1614110008562 | |||||
현대로템㈜ | 1942110036336 | |||||
현대머티리얼㈜ | 1101114364008 | |||||
현대모비스㈜ | 1101110215536 | |||||
현대엠시트㈜ | 1101112410366 | |||||
현대위아㈜ | 1942110000125 | |||||
현대자동차㈜ | 1101110085450 | |||||
현대제철㈜ | 1201110001743 | |||||
현대오트론㈜ | 1341110134001 | |||||
현대파워텍㈜ | 1614110009403 | |||||
㈜현대서산농장 | 1614110015129 | |||||
㈜현대종합설계건축사사무소 | 1101112210097 | |||||
부산정관에너지㈜ | 1801110484898 | |||||
부산파이낸스센터에이엠씨㈜ | 1101114203727 | |||||
송도랜드마크시티(유) | 1101140065167 | |||||
하떠이알앤씨㈜ | 1101113705807 | |||||
만도신소재㈜ | 1101111929102 | |||||
현대건설㈜ | 1101110007909 | |||||
현대도시개발㈜ | 1651110006964 | |||||
현대스틸산업㈜ | 1614110009437 | |||||
현대에너지㈜ | 2062110039541 | |||||
현대엔지니어링㈜ | 1101112153015 | |||||
현대종합특수강㈜ | 1101114505595 | |||||
율촌제2산업단지개발㈜ | 2062110046653 | |||||
현대위아아이에취아이터보㈜ | 1614110030193 | |||||
㈜지아이티 | 1311110028900 | |||||
금융 |
(6개사) |
에이치엠씨투자증권㈜ |
1101110019962 | |||
현대카드㈜ | 1101110377203 | |||||
블루월넛㈜ | 1101116254562 | |||||
현대캐피탈㈜ | 1101110995378 | |||||
현대커머셜㈜ | 1101113646697 | |||||
현대라이프생명보험㈜ | 1101112762668 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
3 |
에스케이 |
(95개사) |
비금융 |
(94개사) |
㈜대한송유관공사 |
1101110671522 |
㈜부산도시가스 | 1801110039495 | |||||
강원도시가스㈜ | 1401110002010 | |||||
내트럭㈜ | 1101113222570 | |||||
네트웍오앤에스㈜ | 1101114370708 | |||||
대전맑은물㈜ | 1101114273960 | |||||
코원에너지서비스㈜ | 1101110235617 | |||||
서비스에이스㈜ | 1101114368688 | |||||
서비스탑㈜ | 1601110281090 | |||||
울산아로마틱스㈜ | 1101114499954 | |||||
에스케이가스㈜ | 1101110413247 | |||||
에스케이건설㈜ | 1101110038805 | |||||
에스케이네트웍스㈜ | 1301110005199 | |||||
에스케이네트웍스서비스㈜ | 1358110141788 | |||||
에스케이더블유㈜ | 1543110026200 | |||||
에스케이디앤디㈜ | 1101113001685 | |||||
에스케이루브리컨츠㈜ | 1101114191815 | |||||
에스케이모바일에너지㈜ | 1615110076070 | |||||
에스케이바이오팜㈜ | 1101114570720 | |||||
에스케이브로드밴드㈜ | 1101111466659 | |||||
엔티스㈜ | 1301110021658 | |||||
에스케이신텍㈜ | 1314110232597 | |||||
에스케이씨솔믹스㈜ | 1347110014631 | |||||
에스케이씨㈜ | 1301110001585 | |||||
에스케이㈜ | 1101110769583 | |||||
에스케이에어가스㈜ | 2301110134111 | |||||
에스케이에너지㈜ | 1101114505967 | |||||
엔트릭스㈜ | 1101115770105 | |||||
에스케이와이번스㈜ | 1201110217366 | |||||
에스케이유화㈜ | 1358110120906 | |||||
에스케이이노베이션㈜ | 1101113710385 | |||||
에스케이이엔에스㈜ | 1101111632979 | |||||
에스케이임업㈜ | 1348110174045 | |||||
에스케이종합화학㈜ | 1101114505975 | |||||
에스케이커뮤니케이션즈㈜ | 1101111322885 | |||||
에스케이케미칼㈜ | 1301110005727 | |||||
에스케이텔레시스㈜ | 1101111405897 | |||||
에스케이텔레콤㈜ | 1101110371346 | |||||
에스케이텔링크㈜ | 1101111533599 | |||||
에스케이핀크스㈜ | 2241110003760 | |||||
에스케이해운㈜ | 1101110311392 | |||||
에프앤유신용정보㈜ | 1353110003300 | |||||
행복나래㈜ | 1101112016940 | |||||
에스케이엠앤서비스㈜ | 1101111873432 | |||||
비앤엠개발㈜ | 1101115848712 | |||||
영남에너지서비스㈜ | 1753110001570 | |||||
유베이스메뉴팩처링아시아㈜ | 2301110168673 | |||||
에스케이인포섹㈜ | 1101112007858 | |||||
전남도시가스㈜ | 2013110000503 | |||||
전북에너지서비스㈜ | 2149110004699 | |||||
제주유나이티드에프씨㈜ | 2241110015012 | |||||
충청에너지서비스㈜ | 1501110006200 | |||||
피에스앤마케팅㈜ | 1101114072338 | |||||
파주에너지서비스㈜ | 1101114629501 | |||||
㈜에이앤티에스 | 1101113066861 | |||||
카라이프서비스㈜ | 1601110306525 | |||||
에스케이플래닛㈜ | 1101114699794 | |||||
에스케이하이닉스㈜ | 1344110001387 | |||||
㈜실리콘화일 | 1101112645517 | |||||
에스케이하이이엔지㈜ | 1344110017540 | |||||
에스케이하이스텍㈜ | 1344110037746 | |||||
위례에너지서비스㈜ | 1101114926006 | |||||
나래에너지서비스㈜ | 1357110092181 | |||||
지허브㈜ | 2301110205996 | |||||
에스케이인천석유화학㈜ | 1201110666464 | |||||
에스케이트레이딩인터내셔널㈜ | 1101115171064 | |||||
보령엘엔지터미널㈜ | 1645110021527 | |||||
이니츠㈜ | 2301110212074 | |||||
에스케이엔카닷컴㈜ | 1101115384146 | |||||
㈜네오에스네트웍스 | 1101113913187 | |||||
㈜아이리버 | 1101111637383 | |||||
에스케이어드밴스드㈜ | 2301110227982 | |||||
에스케이바이오랜드㈜ | 1101111192981 | |||||
당진에코파워㈜ | 1650110035072 | |||||
미쓰이캐미칼앤드에스케이씨폴리우레탄㈜ | 2301110233880 | |||||
에스케이배터리시스템즈㈜ | 1601110337801 | |||||
에스케이플라즈마㈜ | 1311110401875 | |||||
에스케이바이오텍㈜ | 1601110395453 | |||||
한국넥슬렌(유) | 2301140003328 | |||||
에스케이트리켐㈜ | 1647110060753 | |||||
에스케이씨인프라서비스㈜ | 1341110414065 | |||||
금호미쓰이화학㈜ | 1101110612980 | |||||
행복모아㈜ | 1501110226204 | |||||
에프에스케이엘앤에스 | 1311110462520 | |||||
에스케이티엔에스㈜ | 1101115833250 | |||||
에스케이티엔에스㈜ | 1901110006971 | |||||
에스케이테크엑스㈜ | 1101115990547 | |||||
에스케이매직㈜ | 1101115125962 | |||||
에스케이매직서비스㈜ | 1348110039752 | |||||
㈜에스엠코어 | 1101110128680 | |||||
㈜포인트코드 | 1101111888548 | |||||
목감휴게소서비스㈜ | 1101116257954 | |||||
㈜헬로네이처 | 1101114867898 | |||||
원스토어㈜ | 1311110439131 | |||||
금융 |
(1개사) |
에스케이증권㈜ | 1101110037112 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
4 |
엘지 |
(68개사) |
비금융 |
(67개사) |
㈜곤지암예원 |
1342110111354 |
㈜더페이스샵 | 1101110386973 | |||||
㈜미디어로그 | 1101111905441 | |||||
㈜데이콤크로싱 | 1101112234683 | |||||
㈜루셈 | 1760110038073 | |||||
(주)비앤이파트너스 | 1101112689507 | |||||
㈜서브원 | 1101112411520 | |||||
㈜씨에스리더 | 1101112271924 | |||||
㈜씨에스원파트너 | 1101113961756 | |||||
㈜씨텍 | 1101110589171 | |||||
㈜아인텔레서비스 | 1801110367581 | |||||
㈜에이치에스애드 | 1101113076662 | |||||
㈜엘베스트 | 1101113806267 | |||||
㈜엘지 | 1101110003543 | |||||
㈜엘지경영개발원 | 1101110423494 | |||||
㈜엘지상사 | 1101110004632 | |||||
㈜엘지생활건강 | 1101112208000 | |||||
㈜엘지스포츠 | 1101110359300 | |||||
㈜엘지실트론 | 1753110001348 | |||||
㈜엘지씨엔에스 | 1101110516695 | |||||
㈜엘지유플러스 | 1101111296676 | |||||
㈜엘지토스템비엠 | 1101114080688 | |||||
㈜엘지하우시스 | 1101114071207 | |||||
㈜엘지화학 | 1101112207995 | |||||
㈜제니스 | 1401110020096 | |||||
㈜지투알 | 1101110375398 | |||||
㈜지흥 | 1801110630053 | |||||
㈜하우시스이엔지 | 1101114123389 | |||||
㈜하이텔레서비스 | 1101114251552 | |||||
㈜하이프라자 | 1311110028801 | |||||
㈜한국음료 | 2113110005197 | |||||
살데비다코리아㈜ | 1448110008169 | |||||
엘지디스플레이㈜ | 1101110393134 | |||||
엘지엔시스㈜ | 1101113747198 | |||||
엘지엠엠에이㈜ | 2062110001805 | |||||
엘지이노텍㈜ | 1101110192180 | |||||
엘지전자㈜ | 1101112487050 | |||||
코카콜라음료㈜ | 1101111342130 | |||||
하이엠솔루텍㈜ | 1101113371989 | |||||
㈜행복마루 | 1101116140993 | |||||
해태음료㈜ | 1101110900004 | |||||
에이스냉동공조㈜ | 1351110047493 | |||||
엘지히타치워터솔루션㈜ | 1101114777201 | |||||
㈜코리아일레콤 | 1101112654493 | |||||
㈜하이엔텍 | 1101111799703 | |||||
㈜나눔누리 | 1760110075546 | |||||
크린소울(유) | 1101140113073 | |||||
엘지퓨얼셀시스템즈코리아㈜ | 1101114922070 | |||||
이노위드㈜ | 2001110343156 | |||||
㈜하누리 | 1348110262254 | |||||
㈜행복누리 | 1501110172829 | |||||
㈜위드유 | 1101115145556 | |||||
㈜실리콘웍스 | 1601110089395 | |||||
㈜씨앤피코스메틱스 | 1101111905318 | |||||
㈜팜한농 | 1101114362482 | |||||
㈜세실 | 1101110768262 | |||||
㈜젠스토리 | 1311110466580 | |||||
㈜아그로텍 | 1101114448795 | |||||
엘지파루크㈜ | 1101116210647 | |||||
㈜팜화옹 | 1613110027506 | |||||
캐이앤아이㈜ | 1101112061581 | |||||
㈜범한판토스 | 1101110208127 | |||||
㈜범한판토스부산신항물류센터 | 1801110641133 | |||||
㈜헬리스타항공 | 1201110528086 | |||||
㈜밝은누리 | 1501110206876 | |||||
당진탱크터미널㈜ | 1650110011709 | |||||
㈜사랑누리 | 1501110209507 | |||||
금융 |
(1개사) |
글로벌다이너스티해외자원개발PEF | 1101130014992 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
5 |
롯데 |
(90개사) |
비금융 |
(79개사) |
㈜대홍기획 |
1101110249981 |
㈜디시네마오브코리아 | ||||||
㈜롯데닷컴 | ||||||
㈜롯데리아 | ||||||
롯데푸드(주) | ||||||
㈜롯데아사히주류 | ||||||
㈜롯데자이언츠 | ||||||
㈜모비쟆미디어 | ||||||
㈜바이더웨이 | ||||||
㈜부산롯데호텔 | ||||||
㈜씨텍 | ||||||
㈜에스앤에스인터내셔날 | ||||||
㈜엔씨에프 | ||||||
㈜우리홈쇼핑 | ||||||
㈜케이피켐텍 | ||||||
㈜코리아세븐 | ||||||
㈜호텔롯데 | ||||||
데크항공㈜ | ||||||
롯데건설㈜ | ||||||
롯데김해개발㈜ | ||||||
롯데디에프글로벌㈜ | ||||||
롯데디에프리테일㈜ | ||||||
롯데로지스틱스㈜ | ||||||
롯데물산㈜ | ||||||
롯데상사㈜ | ||||||
롯데쇼핑㈜ | ||||||
롯데울산개발㈜ | ||||||
롯데면세점제주㈜ | ||||||
롯데수원역쇼핑타운㈜ | ||||||
롯데알미늄㈜ | ||||||
롯데역사㈜ | ||||||
㈜엠제이에이와인㈜ | ||||||
롯데자산개발㈜ | ||||||
롯데정보통신㈜ | ||||||
롯데제과㈜ | ||||||
롯데제이티비㈜ | ||||||
롯데칠성음료㈜ | ||||||
삼박엘에프티㈜ | ||||||
씨에이치음료㈜ | ||||||
에프알엘코리아㈜ | ||||||
캐논코리아비즈니스솔루션㈜ | ||||||
롯데피에스넷㈜ | ||||||
한국후지필름㈜ | ||||||
현대정보기술㈜ | ||||||
롯데미쓰이화학(주) | ||||||
롯데케미칼(주) | ||||||
롯데송도쇼핑타운㈜ | ||||||
㈜엠허브 | ||||||
㈜충북소주 | ||||||
㈜에치유아이 | ||||||
한국에스티엘㈜ | ||||||
씨에스유통㈜ | ||||||
롯데하이마트(주) | ||||||
롯데인천개발(주) | ||||||
㈜엔젤위드 | ||||||
스위트위드㈜ | ||||||
롯데베르살리스엘라스토머스㈜ | ||||||
동교청기와피에프브이㈜ | ||||||
㈜백학음료 | ||||||
롯데인천타운㈜ | ||||||
마곡지구피에프브이㈜ | ||||||
롯데네슬레코리아㈜ | ||||||
은평피에프브이㈜ | ||||||
롯데백화점마산㈜ | ||||||
롯데글로벌로지스㈜ | ||||||
롯데코스코쉬핑로지스㈜ | ||||||
롯데엠알시㈜ | ||||||
롯데쇼핑타운대구㈜ | ||||||
롯데렌탈㈜ | ||||||
㈜그린카 | ||||||
롯데오토케어㈜ | ||||||
㈜에스디제이 | ||||||
롯데타운동탄㈜ | ||||||
제이지산업㈜ | ||||||
롯데액셀러레이터㈜ | ||||||
롯데첨단소재㈜ | ||||||
롯데정밀화학㈜ | ||||||
에스엔폴㈜ | ||||||
한덕화학㈜ | ||||||
금융 |
(11개사) |
㈜마이비 |
1801110335570 | |||
㈜이비카드 | 1311110241776 | |||||
㈜인천스마트카드 | 1101114220789 | |||||
㈜한페이시스 | 2001110292858 | |||||
경기스마트카드㈜ | 1311110141140 | |||||
롯데멤버스㈜ | 1101115605790 | |||||
롯데손해보험㈜ | 1101110014459 | |||||
롯데카드㈜ | 1101110641434 | |||||
롯데캐피탈㈜ | 1101111217416 | |||||
부산하나로카드㈜ | 1801110433275 | |||||
롯데오토리스㈜ | 1341110213433 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
6 |
포스코 |
(38개사) |
비금융 |
(37개사) |
㈜포스코대우 |
1101112137358 |
㈜메가에셋 | 1615110097480 | |||||
㈜부산이앤이 | 1801110721109 | |||||
㈜순천에코트랜스 | 2013110045468 | |||||
㈜에스엔엔씨 | 2046110023415 | |||||
㈜엔투비 | 1101112059362 | |||||
우이신설경전철㈜ | 1101113792309 | |||||
㈜포스메이트 | 1101110739841 | |||||
㈜포스코휴먼스 | 1717110085893 | |||||
㈜포스코 | 1746110000741 | |||||
㈜포스코건설 | 1746110002979 | |||||
㈜포스코경영연구원 | 1101111042350 | |||||
㈜포스코아이씨티 | 1101110658637 | |||||
㈜포스코에이앤씨건축사사무소 | 1746110003448 | |||||
㈜포스코엠텍 | 1746110000866 | |||||
㈜포스코이앤이 | 1101114163690 | |||||
㈜포스코켐텍 | 1746110001947 | |||||
㈜포스코피앤에스 | 1101110344591 | |||||
㈜포항에스알디씨 | 1717110091577 | |||||
㈜블루오앤엠 | 1717110087592 | |||||
㈜피엔알 | 1717110076545 | |||||
㈜피에스아이비 | 1101113880849 | |||||
메타폴리스㈜ | 1348110094475 | |||||
㈜포스코플랜텍 | 1812110010898 | |||||
포스코강판㈜ | 1746110006492 | |||||
포스코터미날㈜ | 2046110017575 | |||||
포스코에너지㈜ | 1101111829576 | |||||
피에스씨에너지글로벌㈜ | 1717110092286 | |||||
게일인터내셔널코리아(유) | 1101140047082 | |||||
㈜포스코이에스엠 | 1760110075166 | |||||
포항특수용접봉(주) | 1717110101079 | |||||
(주)피엠씨텍 | 2046110038977 | |||||
㈜에스피에이치 | 1201110735318 | |||||
㈜포가스템 | 1101114681759 | |||||
포스파워㈜ | 1101114722438 | |||||
포스코인재창조원 | 1201110745705 | |||||
㈜호텔라온제나 | 1701110556607 | |||||
금융 |
(1개사) |
포스코기술투자㈜ | 1746110029080 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
7 |
지에스 |
(69개사) |
비금융 |
(69개사) |
㈜지에스엔텍 |
1812110008699 |
㈜보헌개발 | 1101111557573 | |||||
이노폴리텍㈜ | 1543110009826 | |||||
㈜삼양인터내셔날 | 1101110424848 | |||||
㈜승산 | 1101110110653 | |||||
㈜엔씨타스 | 1101114442622 | |||||
㈜옥산유통 | 1101111426108 | |||||
㈜위너셋 | 1101110720832 | |||||
㈜이지빌 | 1101111934557 | |||||
경북그린에너지센터㈜ | 1101115438422 | |||||
㈜지에스 | 1101113045112 | |||||
㈜지에스글로벌 | 1101110031479 | |||||
㈜지에스넷비전 | 1101113862897 | |||||
㈜지에스리테일 | 1101110090037 | |||||
㈜지에스스포츠 | 1101113024330 | |||||
㈜지에스아이티엠 | 1101113451731 | |||||
㈜왓슨스코리아 | 1101113136474 | |||||
㈜지에스텔레서비스 | 1101112618192 | |||||
㈜지에스홈쇼핑 | 1101111111444 | |||||
㈜켐텍인터내셔날 | 1101111967730 | |||||
㈜피엘에스 | 1313110093131 | |||||
㈜해양도시가스 | 2001110004906 | |||||
㈜후레쉬서브 | 1101113646738 | |||||
비에스엠㈜ | 1355110187118 | |||||
살데비다코리아㈜ | 1448110008169 | |||||
삼양통상㈜ | 1101110033433 | |||||
㈜영양제2풍력발전 | 1745110003333 | |||||
상지해운㈜ | 1101111004243 | |||||
서라벌도시가스㈜ | 1712110024180 | |||||
서울문산고속도로㈜ | 1101113809344 | |||||
센트럴모터스㈜ | 1311110101912 | |||||
지에스에코메탈㈜ | 2301110168657 | |||||
옥산오창고속도로㈜ | 1101114120971 | |||||
은평새길㈜ | 1101114155390 | |||||
의정부경전철㈜ | 2801110071743 | |||||
지씨에스플러스㈜ | 1401110033487 | |||||
지에스건설㈜ | 1101110002694 | |||||
지에스엠비즈㈜ | 1101111007023 | |||||
지에스나노텍㈜ | 1101112089062 | |||||
지에스네오텍㈜ | 1101110166953 | |||||
지에스바이오㈜ | 1101114303030 | |||||
자이오엔엠㈜ | 1101113945338 | |||||
지에스이피에스㈜ | 1650110004621 | |||||
지에스칼텍스㈜ | 1101110078819 | |||||
지에스텍㈜ | 1101113253583 | |||||
지에스파워㈜ | 1341110074744 | |||||
지에스파크이십사㈜ | 1101113413880 | |||||
부산동서고속화도로㈜ | 1101116021854 | |||||
파르나스호텔㈜ | 1101110411142 | |||||
파워카본테크놀로지㈜ | 1101113974882 | |||||
지에스에너지㈜ | 1101114765412 | |||||
㈜피앤에쓰 | 1101114973164 | |||||
㈜삼정건업 | 1101115005809 | |||||
보령엘엔지터미널㈜ | 1645110021527 | |||||
㈜에이플러스비 | 1101114639592 | |||||
지앤엠에스테이트㈜ | 1101115206093 | |||||
㈜텐바이텐 | 1101112316415 | |||||
㈜지에스이앤알 | 1350110121570 | |||||
㈜이앤알솔라 | 1101113788671 | |||||
㈜지에스영양풍력발전 | 1745110004266 | |||||
㈜지에스동해전력 | 1447110019225 | |||||
㈜지에스포천그린에너지 | 2844110079755 | |||||
㈜프로케어 | 1101115558220 | |||||
인천종합에너지㈜ | 1201110348096 | |||||
지에스이엠㈜ | 1201110232364 | |||||
구미그린워터㈜ | 1101115024528 | |||||
씨브이에스넷㈜ | 1101112193417 | |||||
경원건설㈜ | 1311110000164 | |||||
(유)가승개발 | 1345110280658 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
8 |
한화 |
(61개사) |
비금융 |
(51개사) |
㈜경기화성바이오밸리 |
1348110187775 |
㈜김해테크노밸리 | 1955110120447 | |||||
㈜서산테크노밸리 | 1614110017852 | |||||
㈜아산테크노밸리 | 1648110037453 | |||||
㈜한화에스테이트 | 1101110560650 | |||||
㈜여수씨월드 | 1101114284602 | |||||
㈜일산씨월드 | 1101114368901 | |||||
㈜태경화성 | 1101110358766 | |||||
㈜한화 | 1101110002959 | |||||
㈜한화갤러리아 | 1101110202989 | |||||
㈜한화건설 | 1101112558405 | |||||
㈜한화도시개발 | 1101114231596 | |||||
㈜한화육삼시티 | 1101110425622 | |||||
㈜한화이글스 | 1601110007214 | |||||
㈜한화갤러리아타임월드 | 1601110003410 | |||||
경주엔바이로㈜ | 1101114227743 | |||||
농업회사법인그린투모로우㈜ | 1345110150356 | |||||
엔에이치엘개발㈜ | 1101113464073 | |||||
한화에너지(주) | 1101113807223 | |||||
한화에스앤씨㈜ | 1101112204470 | |||||
한화첨단소재㈜ | 1101111725930 | |||||
한화역사㈜ | 1101110544133 | |||||
한화케미칼㈜ | 1101110360935 | |||||
한화케미칼오버시즈홀딩스㈜ | 1101114137207 | |||||
한화테크엠㈜ | 1942110056095 | |||||
한화컴파운드㈜ | 1615110001861 | |||||
한화호텔앤드리조트㈜ | 1101110249709 | |||||
휴먼파워㈜ | 1101114377019 | |||||
한화큐셀코리아㈜ | 1101114572619 | |||||
에코이앤오(주) | 1341110226874 | |||||
하이패스태양광㈜ | 1101114974336 | |||||
한반도태양광㈜ | 1643110015954 | |||||
영암해오름태양광㈜ | 2001110372890 | |||||
영암테크노태양광㈜ | 2001110372907 | |||||
한화디펜스㈜ | 1942110096322 | |||||
㈜드림플러스프로덕션 | 1101114990241 | |||||
에이치앤디코리아㈜ | 1101116098407 | |||||
㈜레이크파크에이치 | 1345110314225 | |||||
㈜한화비앤비 | 1101115281988 | |||||
해사랑태양광㈜ | 1101115446863 | |||||
한화큐셀㈜ | 1545110061533 | |||||
㈜경인용인테크노밸리 | 1345110262242 | |||||
한화종합화학㈜ | 1614110001243 | |||||
한화토탈㈜ | 1614110013066 | |||||
한화테크윈㈜ | 1942110000480 | |||||
양주환경㈜ | 1101114483840 | |||||
한화탈레스㈜ | 1760110020640 | |||||
㈜에스아이티 | 1348110203993 | |||||
㈜에스아이티테크 | 1348110314477 | |||||
㈜원오원글로벌 | 1101116237451 | |||||
㈜캐스 | 1712110020972 | |||||
금융 |
(10개사) |
㈜한화저축은행 |
1211110059436 | |||
한화손해사정㈜ | 1101113192913 | |||||
한화생명보험㈜ | 1101110003204 | |||||
한화라이프에셋㈜ | 1101113199349 | |||||
한화인베스트먼트㈜ | 1101111912909 | |||||
한화손해보험㈜ | 1101110006456 | |||||
한화투자증권㈜ | 1101110003155 | |||||
한화자산운용㈜ | 1101110571201 | |||||
드림플러스아시아(유) | 1345140002931 | |||||
㈜한화금융에셋 | 1101115582378 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
9 |
현대중공업 |
(26개사) |
비금융 |
(23개사) |
현대이엔티㈜ |
2301110108075 |
㈜코마스 | 2301110146231 | |||||
㈜현대미포조선 | 1812110000526 | |||||
㈜현대중공업스포츠 | 2301110141413 | |||||
㈜호텔현대 | 1345110045797 | |||||
현대힘스㈜ | 2301110143443 | |||||
태백귀네미풍력발전㈜ | 2101110070434 | |||||
바르질라현대엔진(유) | 2054140004701 | |||||
현대코스모㈜ | 1614110022364 | |||||
창죽풍력발전㈜ | 1448110008101 | |||||
태백풍력발전㈜ | 1448110007492 | |||||
현대삼호중공업㈜ | 2054110003915 | |||||
현대아반시스㈜ | 1501110142989 | |||||
현대오일뱅크㈜ | 1101110090558 | |||||
현대중공업㈜ | 1812110000386 | |||||
현대오일터미널㈜ | 2301110188027 | |||||
현대쉘베이스오일㈜ | 1614110027067 | |||||
현대중공업모스㈜ | 2301110261964 | |||||
현대케미칼㈜ | 1614110031472 | |||||
현대오씨아이㈜ | 1614110036258 | |||||
현대글로벌서비스㈜ | 1801111065811 | |||||
현대중공업그린에너지㈜ | 1101116265410 | |||||
현대중공업터보기계㈜ | 2301110253937 | |||||
금융 |
(3개사) |
하이자산운용㈜ |
1101111654981 | |||
하이투자증권㈜ | 1801110093095 | |||||
현대선물㈜ | 1101111367740 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
10 |
농협 |
(80개사) |
비금융 |
(46개사) |
㈜NH무역 |
1101110702931 |
㈜농협대전유통 | 1601110076011 | |||||
㈜농협목우촌 | 1101113499567 | |||||
㈜농협물류 | 1101113045039 | |||||
㈜농협부산경남유통 | 1801110254902 | |||||
