조세 Data / 각종 고유번호 코드표
Ⅰ. 세무관서별 코드번호 및 계좌번호표 (가나다순) |
관서명 | 코드번호 | 계좌번호 | 관서명 | 코드번호 | 계좌번호 | 관서명 | 코드번호 | 계좌번호 |
국세청 | 000 | 011769 | 교육원 | 071 | 130776 | 주류센터 | 073 | 011772 |
상담센터 | 075 | 000796 | 서울청 | 100 | 011895 | 중부청 | 200 | 000165 |
인천청 | 800 | 027054 | 대전청 | 300 | 080499 | 광주청 | 400 | 060707 |
대구청 | 500 | 040756 | 부산청 | 600 | 030517 | 강남 | 211 | 180616 |
강동 | 212 | 180629 | 강릉 | 226 | 150154 | 강서 | 109 | 012027 |
거창 | 611 | 950419 | 경기광주 | 233 | 023744 | 경산 | 515 | 042330 |
경주 (영천) | 505 | 170176 | 계양 | 154 | 027708 | 고양 | 128 | 012014 |
공주 | 307 | 080460 | 관악 | 145 | 024675 | 광명 | 235 | 025195 |
광산 | 419 | 027313 | 광주 | 408 | 060639 | 구로 | 113 | 011756 |
구리 | 149 | 027290 | 구미 | 513 | 905244 | 군산 | 401 | 070399 |
금정 | 621 | 031794 | 금천 | 119 | 014371 | 기흥 | 236 | 026178 |
김천 | 510 | 905257 | 김포 | 234 | 023760 | 김해 (밀양) | 615 | 000178 |
나주 | 412 | 060642 | 남대구 (달성) | 514 | 040730 | 남대문 | 104 | 011785 |
남동 | 131 | 110424 | 남부천 | 152 | 027685 | 남양주 | 132 | 012302 |
남원 | 407 | 070412 | 노원 | 217 | 001562 | 논산 | 308 | 080473 |
대전 | 305 | 080486 | 도봉 | 210 | 011811 | 동고양 | 232 | 023757 |
동대구 | 502 | 040769 | 동대문 | 204 | 011824 | 동래 | 607 | 030481 |
동수원 | 135 | 131157 | 동안산 | 153 | 027707 | 동안양 | 138 | 001591 |
동울산(울주) | 620 | 001601 | 동작 | 108 | 000181 | 동청주 | 317 | 002859 |
동화성 | 151 | 027684 | 마산 | 608 | 140672 | 마포 | 105 | 011840 |
목포 | 411 | 050144 | 반포 | 114 | 180645 | 보령 | 313 | 930154 |
부산강서 | 625 | 027709 | 부산진 | 605 | 030520 | 부천 | 130 | 110246 |
부평 | 122 | 110233 | 북광주 | 409 | 060671 | 북대구 | 504 | 040772 |
북대전 | 318 | 023773 | 북부산 | 606 | 030533 | 북전주 (진안) | 418 | 002862 |
분당 | 144 | 018364 | 삼성 | 120 | 181149 | 삼척 | 222 | 150167 |
상주 | 511 | 905260 | 서광주 | 410 | 060655 | 서대구 | 503 | 040798 |
서대문 | 110 | 011879 | 서대전 | 314 | 081197 | 서부산 | 603 | 030546 |
서산 | 316 | 000602 | 서인천 | 137 | 111025 | 서초 | 214 | 180658 |
성남 | 129 | 130349 | 성동 | 206 | 011905 | 성북 | 209 | 011918 |
세종 | 320 | 025467 | 속초 | 227 | 150170 | 송파 | 215 | 180661 |
수성 | 516 | 026181 | 수영 | 617 | 030478 | 수원 | 124 | 130352 |
순천 (벌교) | 416 | 920300 | 시흥 | 140 | 001588 | 아산 | 319 | 024688 |
안동 (의성) | 508 | 910365 | 안산 | 134 | 131076 | 안양 | 123 | 130365 |
양산 | 624 | 026194 | 양천 | 117 | 012878 | 여수 | 417 | 920313 |
역삼 | 220 | 181822 | 연수 | 150 | 027300 | 영덕 (울진) | 507 | 170189 |
영동 | 302 | 090311 | 영등포 | 107 | 011934 | 영월 | 225 | 150183 |
영주 | 512 | 910378 | 예산 (당진) | 311 | 930167 | 용산 | 106 | 011947 |
용인 | 142 | 002846 | 울산 | 610 | 160021 | 원주 | 224 | 100269 |
은평 | 147 | 026165 | 의정부 | 127 | 900142 | 이천 | 126 | 130378 |
익산 (김제) | 403 | 070425 | 인천 | 121 | 110259 | 잠실 | 230 | 019868 |
전주 | 402 | 070438 | 정읍 | 404 | 070441 | 제주 (서귀포) | 616 | 120171 |
제천 | 304 | 090324 | 종로 | 101 | 011976 | 중랑 | 146 | 025454 |
중부 | 201 | 011989 | 중부산 | 602 | 030562 | 진주 (하동ㆍ사천) | 613 | 950435 |
창원 | 609 | 140669 | 천안 | 312 | 935188 | 청주 | 301 | 090337 |
춘천 | 221 | 100272 | 충주 | 303 | 090340 | 통영 (거제) | 612 | 140708 |
파주 | 141 | 001575 | 평택 | 125 | 130381 | 포천 | 231 | 019871 |
포항 (울릉) | 506 | 170192 | 해남 (강진) | 415 | 050157 | 해운대 | 623 | 025470 |
홍성 | 310 | 930170 | 홍천 | 223 | 100285 | 화성 | 143 | 018351 |
Ⅱ. 각종 고유번호 코드표 |
1) 사업자등록번호 구분코드 |
구 분 | 코 드 | 구 분 | 코 드 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2) 부가가치세가 면제되는 사업자 코드표 |
산 업 별 | 코 드 | ||
|
|
3) 소득구분코드 |
소 득 종 류 | 코 드 | 소 득 종 류 | 코 드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Ⅲ. OCR처리용 세목코드표 |
Ⅳ. 세목코드 |
세 목 | 코 드 | 세 목 | 코 드 | 세 목 | 코 드 | 세 목 | 코 드 | 세 목 | 코 드 |
종합소득세 | 10 | 양도소득세 | 22 | 교통세 | 53 | 토지대여료 | 70 | 과징금 | 90 |
이자소득세 | 11 | 법인세 | 31 | 농어촌특별세 | 55 | 건물대여료 | 72 | 기타관유물대여료 | 85 |
배당소득세 | 12 | 상속세 | 32 | 종합부동산세 | 57 | 기타재산수입 (금융자산, 무형자산의 소유로 인한 수입) |
74 | 기타 잡수입 | 87 |
사업소득세 | 13 | 증여세 | 33 | 교통ㆍ에너지ㆍ환경세 | 59 | 수입대체경비 | 88 | ||
근로소득세 | 14 | 부가가치세 | 41 | 교육세 이자분 |
61 | 과태료 | 76 | 건물매각대 | 89 |
근로소득세(납세조합) | 15 | 개별소비세 | 47 | 벌금 | 77 | 고정자산매각대 | 91 | ||
기타소득세 | 16 | 주세 | 43 | 배당분 | 62 | 몰수금 | 78 | 토지매각대 | 93 |
연금소득세 | 17 | 증권거래세 | 45 | 주세분 | 63 | 변상금 | 79 | 임야매각대 | 95 |
기부장려금 | 18 | 인지세 | 46 | 교통세분 | 64 | 위약금 | 80 | 기타 토지 및 무형자산매각대 | 97 |
근로장려금 | 19 | 금융 | 65 | 가산금 | 81 | ||||
자녀장려금 | 20 | 보험 | 66 | 기타경상이전수입 | 83 | ||||
퇴직소득세 | 21 | 방위세 | 51 | 개별소비세분 | 67 | 징계부가금 | 84 |