SAMILi.com

[정부부처 자료] 전체

제목 1997년 이후 코스닥등록 기업수 및 거래액
기관명 재경부 작성일자 1999 . 10 . 11

□ 코스닥 등록기업수 및 거래량, 거래대금 현황

          ┌─────┬──────┬──────┬───────┐
          │  구  분  │ 등록기업수 │거래량(천주)│거래대금(억원)│
          ├─────┼──────┼──────┼───────┤
          │1997. 1   │    323     │    2,937   │      640     │
          │    2     │    323     │    1,960   │      450     │
          │    3     │    325     │    2,116   │      442     │
          │    4     │    331     │    3,298   │      984     │
          │    5     │    335     │    3,098   │      903     │
          │    6     │    336     │    3,876   │    1,354     │
          │    7     │    338     │    3,760   │    1,102     │
          │    8     │    348     │    5,120   │    1,622     │
          │    9     │    351     │    3,217   │    1,360     │
          │   10     │    353     │    2,838   │      649     │
          │   11     │    361     │    5,936   │      991     │
          │   12     │    359     │    9,036   │    1,165     │
          │1997. 계  │    359     │   47,192   │   11,662     │
          │1998. 1   │    361     │    7,601   │    1,290     │
          │    2     │    360     │    9,944   │    1,733     │
          │    3     │    358     │    8,763   │    2,382     │
          │    4     │    351     │    4,158   │      701     │
          │    5     │    353     │    4,481   │      498     │
          │    6     │    352     │   13,972   │    1,950     │
          │    7     │    351     │   11,424   │      601     │
          │    8     │    334     │   12,252   │      438     │
          │    9     │    335     │   11,716   │      801     │
          │   10     │    335     │   20,738   │    1,062     │
          │   11     │    334     │   44,697   │    1,686     │
          │   12     │    331     │   55,908   │    2,930     │
          │1998. 계  │    331     │  205,654   │   16,072     │
          │1999. 1   │    329     │   64,324   │    3,296     │
          │    2     │    329     │   64,431   │    2,876     │
          │    3     │    328     │   76,969   │    3,555     │
          │    4     │    335     │  162,278   │   13,526     │
          │    5     │    339     │  164,895   │   21,051     │
          │    6     │    345     │  329,500   │   51,080     │
          │    7     │    340     │  405,066   │   66,679     │
          │    8     │    354     │  457,539   │   47,694     │
          └─────┴──────┴──────┴───────┘