SAMILi.com

[정부부처 자료] 기획재정부

제목 조세조약 및 조세정보교환협정 체결 현황 (2021. 1월 현재)
기관명 기획재정부 작성일자 2021 . 02 . 02
첨부파일

조세조약 체결 현황 (2021. 1월 현재)
※ 시 행 국(94)
가 봉(‘15. 12. 02)
네 덜 란 드(‘81. 04. 17)(‘99. 04. 02)
뉴 질 랜 드(‘83. 04. 22)(‘97. 10. 10)
라 오 스(‘06. 02. 09)
루 마 니 아(‘94. 10. 06)
말 레 이 시 아(‘83. 01. 02)
몰 타(‘98. 03. 21)
미 얀 마(‘03. 08. 04)
베 네 수 엘 라(‘07. 01. 15)
벨 라 루 스(‘03. 06. 17)
브 루 나 이(‘16. 10. 14)
스 리 랑 카(‘86. 06. 20)
스 페 인(‘94. 11. 21)
싱 가 포 르(‘81. 02. 11)(‘19. 12. 31)
아 일 랜 드(‘91. 12. 27)
알 제 리(‘06. 08. 31)
에 티 오 피 아(‘17. 10. 31)
오 스 트 리 아(‘87. 12. 01)(‘02. 03. 30)
우 즈 베 키 스 탄(‘98. 12. 25)(‘20. 10. 18)
이 스 라 엘(‘97. 12. 13)
인 도(‘86. 08. 31)(‘16. 09. 12)
조 지 아(‘16. 11. 17)
칠 레(‘03. 07. 25)
캄 보 디 아(‘21. 01. 29)
캐 나 다(‘80. 12. 19)(‘06. 12. 18)
쿠 웨 이 트(‘00. 06. 13)(‘10. 12. 27)
타 지 키 스 탄(‘16. 09. 28)
투 르 크 메 니 스 탄(‘16. 11. 26)(‘20. 02. 06)
파 키 스 탄(‘87. 10. 20)
포 르 투 갈(‘97. 12. 21)
피 지(‘95. 02. 17)
헝 가 리(‘90. 04. 01)
그 리 스(‘98. 07. 10)
네 팔(‘03. 05. 29)
덴 마 크(‘79. 01. 07)
라 트 비 아(‘09. 12. 26)
룩 셈 부 르 크(‘86. 12. 26)(’13. 09. 04)
멕 시 코(‘95. 02. 11)
몽 골(‘93. 06. 06)
바 레 인(’13. 04. 26)
베 트 남(‘94. 09. 09)(‘21. 01. 20)
불 가 리 아(‘95. 06. 22)
사 우 디 아 라 비 아(‘08. 12. 01)
스 웨 덴(‘82. 09. 09)
슬 로 바 키 아(‘03. 07. 08)
아 랍 에 미 리 트(‘05. 03. 09)(‘20. 02. 29)
아 제 르 바 이 잔(‘08. 11. 25)
에 스 토 니 아(‘10. 05. 25)
영 국(‘78. 05. 13)(‘96. 12. 30)
요 르 단(‘05. 03. 28)
우 크 라 이 나(‘02. 03. 19)
이 집 트(‘94. 02. 05)
인 도 네 시 아(‘89. 05. 03)
중 국(‘94. 09. 28)(‘06. 07. 04)
카 자 흐 스 탄(‘99. 04. 09)
케 냐(‘17. 04. 03)
크 로 아 티 아(‘06. 09. 15)
태 국(‘77. 10. 12)(‘07. 06. 29)
튀 니 지(‘89. 11. 25)
파 푸 아 뉴 기 니(‘98. 04. 21)
폴 란 드(‘92. 02. 21)(‘16. 10. 15)
핀 란 드(‘81. 12. 23)
호 주(‘84. 01. 01)
남 아 프 리 카 공 화 국(‘96. 01. 07)
노 르 웨 이(‘84. 03. 01)
독 일(‘78. 05. 04)(‘02. 10. 31)
러 시 아(‘95. 08. 24)
리 투 아 니 아(‘07. 07. 14)
모 로 코(‘00. 06. 16)
미 국(‘79. 10. 20)
방 글 라 데 시(‘84. 08. 22)
벨 기 에(‘79. 09. 19)(‘15. 12. 01)
브 라 질(‘91. 11. 21)(‘18. 01. 10)
세 르 비 아(‘16. 11. 17)
스 위 스(‘81. 04. 22)(‘20. 10. 28)
슬 로 베 니 아(‘06. 03. 02)
아 이 슬 란 드(‘08. 10. 23)
알 바 니 아(‘07. 01. 13)
에 콰 도 르(‘13. 10. 16)
오 만(‘06. 02. 13)
우 루 과 이(‘13. 01. 22)
이 란(‘09. 12. 08)
이 탈 리 아(‘92. 07. 14)(‘15. 01. 23)
일 본(‘70. 10. 29)(‘99. 11. 22)
체 코(‘95. 03. 03)(‘19. 12. 20)
카 타 르(‘09. 04. 15)
콜 롬 비 아(‘14. 07. 03)
키 르 기 즈(’13. 11. 22)
터 키(‘86. 03. 27)
파 나 마(‘12. 04. 01)
페 루(‘14. 03. 03)
프 랑 스(‘81. 02. 01)(‘92. 03. 01)
필 리 핀(‘86. 11. 09)
홍 콩(‘16. 09. 27)
※ 볼드(Bold) 표시는 개정 발효일자


※ 제정 서명국(2)
수 단(’04. 09. 09)
나이지리아(‘06. 11. 06)
 


조세정보교환협정 체결 현황(2021.1월 현재)
※ 시 행 국(12)
쿡제도(’12. 03. 05)
버뮤다(’15. 02. 13)
사모아(‘16. 11. 22)
모리셔스(‘17. 04. 13)
마셜제도(’12. 03. 09)
저 지(‘16. 11. 21)
건 지(‘16. 12. 21)
바누아투(‘17. 06. 08)
바하마(’13. 07. 15)
영국령버진아일랜드(‘16. 11. 21)
안도라(‘16. 12. 21)
코스타리카(‘18. 11. 13)


※ 다자간 조세행정공조협약(2021.1월 현재) (140)
우리나라는 2012. 07.01 발효
가나
그린랜드
노르웨이
도미니카공화국
루마니아
말레이시아
모리타니
미국
베냉
불가리아
산마리노
세인트키츠 네비스
신트마르턴
아이슬란드
앵귈라
영국령버진아일랜드
우크라이나
자메이카
칠레
케냐
퀴라소
튀니지
포르투갈
호주
가봉
나미비아
뉴질랜드
독일
룩셈부르크
맨섬
몬테네그로
바누아투
벨기에
브라질
세네갈
스웨덴
싱가포르
아일랜드
에스와티니왕국
오스트리아
이스라엘
저지
카메룬
케이맨제도
크로아티아
파나마
폴란드
홍콩
건지
나우루
니우에
라이베리아
리투아니아
멕시코
몬트세랫
바레인
벨리즈
브루나이
세르비아
스위스
아랍에미리트
아제르바이잔
에스토니아
오만
이탈리아
조지아
카보베르데
코스타리카
태국
파라과이
프랑스
 
과테말라
나이지리아
대한민국
라트비아
리히텐슈타인
모나코
몰도바
바베이도스
보스니아헤르체고비나
사모아
세이셸
스페인
아루바
안도라
에콰도르
요르단
인도
중국
카자흐스탄
콜롬비아
터크스케이커스제도
파키스탄
핀란드
 
그레나다
남아프리카공화국
덴마크
러시아
마셜제도
모로코
몰타
바하마
부르키나파소
사우디아라비아
세인트루시아
슬로바키아
아르메니아
알바니아
엘살바도르
우간다
인도네시아
지브롤터
카타르
쿠웨이트
터키
페로제도
필리핀
 
그리스
네덜란드

레바논
마카오
모리셔스
몽골
버뮤다
북마케도니아
사이프러스
세인트빈센트그레나딘
슬로베니아
아르헨티나
앤티가바부다
영국
우루과이
일본
체코
캐나다
쿡제도
토고
페루
헝가리
* 볼드(Bold) 표시는 발효(129개), 밑줄표시는 속령(17개)에 해당