조세 Data / 공시대상기업집단 계열회사 현황
※ 상호출자제한기업집단(1위~48위) 및 공시대상기업집단(49위~88위) 계열회사 현황 | |||
|
| |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
1 |
삼성 |
(63개사) |
비금융 |
(47개사) |
(주)멀티캠퍼스 |
1101111960792 |
㈜미라콤아이앤씨 | 1101111617533 | |||||
㈜미래로시스템 | 1101111005366 | |||||
㈜삼성글로벌리서치 | 1101110766670 | |||||
㈜삼성라이온즈 | 1701110015786 | |||||
㈜삼우종합건축사사무소 | 1101115494151 | |||||
㈜서울레이크사이드 | 1101110504070 | |||||
㈜시큐아이 | 1101111912503 | |||||
㈜씨브이네트 | 1101111931686 | |||||
㈜에스에이치피코퍼레이션 | 1101118151310 | |||||
㈜에스원 | 1101110221939 | |||||
㈜제일기획 | 1101110139017 | |||||
㈜하만인터내셔널코리아 | 1101113145673 | |||||
㈜호텔신라 | 1101110145519 | |||||
㈜휴먼티에스에스 | 1101114272706 | |||||
㈜희망별숲 | 1345110611259 | |||||
삼성디스플레이㈜ | 1345110187812 | |||||
삼성메디슨㈜ | 1346110001036 | |||||
삼성물산㈜ | 1101110015762 | |||||
삼성바이오로직스㈜ | 1201110566317 | |||||
삼성바이오에피스㈜ | 1201110601501 | |||||
삼성에스디아이㈜ | 1101110394174 | |||||
삼성에스디에스㈜ | 1101110398556 | |||||
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사㈜ | 1101118376893 | |||||
삼성웰스토리㈜ | 1101115282077 | |||||
삼성이앤에이㈜ | 1101110240509 | |||||
삼성전기㈜ | 1301110001626 | |||||
삼성전자㈜ | 1301110006246 | |||||
삼성전자로지텍㈜ | 1301110046797 | |||||
삼성전자서비스㈜ | 1301110049139 | |||||
삼성전자서비스씨에스㈜ | 1358110352541 | |||||
삼성전자판매㈜ | 1801110210300 | |||||
삼성중공업㈜ | 1101110168595 | |||||
삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 1648140003466 | |||||
세메스㈜ | 1615110011795 | |||||
수원삼성축구단㈜ | 1358110160126 | |||||
스테코㈜ | 1647110003490 | |||||
신라에이치엠㈜ | 1101115433927 | |||||
에스디플렉스㈜ | 1760110039005 | |||||
에스비티엠㈜ | 1101116536556 | |||||
에스원씨알엠㈜ | 1358110190199 | |||||
에스유머티리얼스㈜ | 1648110061337 | |||||
에스코어㈜ | 1101113681031 | |||||
에스티엠㈜ | 2301110176840 | |||||
에이치디씨신라면세점㈜ | 1101115722916 | |||||
오픈핸즈㈜ | 1311110266146 | |||||
제일패션리테일㈜ | 1101114736934 | |||||
금융 |
(16개사) |
(주)삼성생명금융서비스 |
1101115714533 | |||
㈜삼성화재금융서비스보험대리점 | 1101116002424 | |||||
삼성벤처투자㈜ | 1101111785538 | |||||
삼성생명보험㈜ | 1101110005953 | |||||
삼성생명서비스손해사정㈜ | 1101111855414 | |||||
삼성선물㈜ | 1101110894520 | |||||
삼성액티브자산운용㈜ | 1101116277382 | |||||
삼성에스알에이자산운용㈜ | 1101115004322 | |||||
삼성자산운용㈜ | 1701110139833 | |||||
삼성증권㈜ | 1101110335649 | |||||
삼성카드㈜ | 1101110346901 | |||||
삼성카드고객서비스㈜ | 1101115291656 | |||||
삼성헤지자산운용㈜ | 1101116277390 | |||||
삼성화재서비스손해사정㈜ | 1101111237703 | |||||
삼성화재애니카손해사정㈜ | 1101111595680 | |||||
삼성화재해상보험㈜ | 1101110005078 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
2 |
에스케이 |
(217개사) |
비금융 |
(215개사) |
(유)로지소프트 |
1101140244050 |
㈜굿스플로 | 1345110318285 | |||||
㈜대한송유관공사 | 1101110671522 | |||||
㈜드림어스컴퍼니 | 1101111637383 | |||||
㈜디디아이오에스108위탁관리부동산투자회사 | 1101118092150 | |||||
㈜디디아이와이에스832위탁관리부동산투자회사 | 1101117280425 | |||||
㈜디와이인더스 | 1348110695851 | |||||
㈜디와이폴리머 | 1750110027316 | |||||
㈜로크미디어 | 1101112741216 | |||||
㈜부산도시가스 | 1801110039495 | |||||
㈜사피온코리아 | 1311110657618 | |||||
㈜신안증도태양광 | 2011110052938 | |||||
㈜쏠리스 | 2057110024452 | |||||
㈜아이에스시 | 1311110057876 | |||||
㈜아이에스시엠 | 1346110105797 | |||||
㈜아이티엠티시 | 1311110623817 | |||||
㈜애커튼테크놀로지서비스 | 1311110718676 | |||||
㈜애커튼파트너스 | 1101118644943 | |||||
㈜에스엠코어 | 1101110128680 | |||||
㈜에이치솔루션 | 1501110365713 | |||||
㈜엔코아 | 1101111484263 | |||||
㈜올뉴원 | 2301110364213 | |||||
㈜와이엘피 | 1101115969229 | |||||
㈜울산에너루트1호 | 2301110381514 | |||||
㈜울산에너루트2호 | 2301110381522 | |||||
㈜울산에너루트3호 | 2301110395169 | |||||
㈜원폴 | 1650110032888 | |||||
㈜유관 | 1101118856043 | |||||
㈜유엔에이디지탈 | 1101113066861 | |||||
㈜유엔에이엔지니어링 | 1351110077367 | |||||
㈜제이에스아이 | 1246110261880 | |||||
㈜채움에프앤비 | 1801111287720 | |||||
㈜태화에너루트1호 | 2301110395151 | |||||
㈜태화에너루트2호 | 2301110395101 | |||||
㈜프로웰 | 1201110383266 | |||||
㈜휘찬 | 1101111225831 | |||||
강동그린컴플렉스㈜ | 1712110127207 | |||||
강원도시가스㈜ | 1401110002010 | |||||
경산맑은물길㈜ | 1201110701848 | |||||
곡성환경㈜ | 2001110187330 | |||||
굿서비스㈜ | 1101114199877 | |||||
그린순창㈜ | 1601110134942 | |||||
그린화순㈜ | 1601110199459 | |||||
글로벌에이아이플랫폼코퍼레이션코리아㈜ | 1311110710903 | |||||
나래에너지서비스㈜ | 1101114926006 | |||||
내트럭㈜ | 1101113222570 | |||||
달성맑은물길㈜ | 1601110317770 | |||||
당진에코파워㈜ | 1650110069097 | |||||
당진행복솔라㈜ | 1101118022925 | |||||
동남해안해상풍력㈜ | 1101118180335 | |||||
디디아이에스에프피에프브이㈜ | 1201111368895 | |||||
디앤디인베스트먼트㈜ | 1101116618263 | |||||
디앤디프라퍼티솔루션㈜ | 1101118150924 | |||||
롯데에스케이에너루트㈜ | 1101118436374 | |||||
리뉴랜드경주㈜ | 1701110397522 | |||||
리뉴랜드신경주㈜ | 1701110804791 | |||||
리뉴랜드청주㈜ | 1501110355285 | |||||
리뉴로지스㈜ | 1211110414789 | |||||
리뉴로지스인더㈜ | 1650110093070 | |||||
리뉴리퀴드서남㈜ | 1846110017968 | |||||
리뉴리퀴드호남㈜ | 1601110523369 | |||||
리뉴어스㈜ | 1341110486452 | |||||
리뉴에너지경기㈜ | 1342110058473 | |||||
리뉴에너지경북㈜ | 1760110055291 | |||||
리뉴에너지경인㈜ | 1348110279340 | |||||
리뉴에너지그린㈜ | 1615110347158 | |||||
리뉴에너지대원㈜ | 1615110347140 | |||||
리뉴에너지메트로㈜ | 2843110028506 | |||||
리뉴에너지새한㈜ | 1615110347166 | |||||
리뉴에너지전남㈜ | 2012110018780 | |||||
리뉴에너지충남㈜ | 1613110069053 | |||||
리뉴에너지충북㈜ | 1501110034251 | |||||
리뉴에너지충청㈜ | 1650110013078 | |||||
리뉴원㈜ | 1615110134795 | |||||
리뉴콘대원㈜ | 1615110197397 | |||||
마인드노크㈜ | 1101116638873 | |||||
미디어에스㈜ | 1101117739191 | |||||
민팃㈜ | 1244110057457 | |||||
보령블루하이㈜ | 1645110042010 | |||||
보령엘엔지터미널㈜ | 1645110021527 | |||||
부사호행복나눔솔라㈜ | 2001110654256 | |||||
부산정관에너지㈜ | 1801110484898 | |||||
블룸에스케이퓨얼셀(유) | 1760140002163 | |||||
삼강에스앤씨㈜ | 1912110000681 | |||||
서비스에이스㈜ | 1101114368688 | |||||
서비스탑㈜ | 1601110281090 | |||||
서울공항리무진㈜ | 1101115304756 | |||||
성주테크㈜ | 2844110087386 | |||||
스튜디오웨이브㈜ | 1101117891785 | |||||
십일번가㈜ | 1101116861490 | |||||
아리울행복솔라㈜ | 1101117725041 | |||||
아이디퀀티크(유) | 1311140009566 | |||||
아이지이㈜ | 1201111134494 | |||||
얼티머스㈜ | 1358110470393 | |||||
에스케이㈜ | 1101110769583 | |||||
에스케이가스㈜ | 1101110413247 | |||||
에스케이네트웍스㈜ | 1301110005199 | |||||
에스케이네트웍스서비스㈜ | 1358110141788 | |||||
에스케이넥실리스㈜ | 1101116480232 | |||||
에스케이디스커버리㈜ | 1301110005727 | |||||
에스케이디앤디㈜ | 1101113001685 | |||||
에스케이레조낙㈜ | 1756110018553 | |||||
에스케이리비오㈜ | 1358110433028 | |||||
에스케이리츠운용㈜ | 1101117832127 | |||||
에스케이매직㈜ | 1101115125962 | |||||
에스케이매직서비스㈜ | 1348110039752 | |||||
에스케이머티리얼즈그룹포틴㈜ | 1714110032197 | |||||
에스케이머티리얼즈에어플러스㈜ | 2301110134111 | |||||
에스케이머티리얼즈제이엔씨㈜ | 1348110595837 | |||||
에스케이머티리얼즈퍼포먼스㈜ | 1647110095338 | |||||
에스케이멀티유틸리티㈜ | 2301110363760 | |||||
에스케이바이오사이언스㈜ | 1311110523736 | |||||
에스케이바이오텍㈜ | 1601110395453 | |||||
에스케이바이오팜㈜ | 1101114570720 | |||||
에스케이브로드밴드㈜ | 1101111466659 | |||||
에스케이스퀘어㈜ | 1101118077821 | |||||
에스케이스토아㈜ | 1101116585884 | |||||
에스케이스페셜티㈜ | 1756110025475 | |||||
에스케이스피드메이트㈜ | 1301111198836 | |||||
에스케이실트론㈜ | 1753110001348 | |||||
에스케이실트론씨에스에스코리아㈜ | 1101118298922 | |||||
에스케이씨㈜ | 1301110001585 | |||||
에스케이아이이테크놀로지㈜ | 1101117064217 | |||||
에스케이어드밴스드㈜ | 2301110227982 | |||||
에스케이어스온㈜ | 1101118042361 | |||||
에스케이에너지㈜ | 1101114505967 | |||||
에스케이에코엔지니어링㈜ | 1101118061337 | |||||
에스케이에코플랜트㈜ | 1101110038805 | |||||
에스케이엔무브㈜ | 1101114191815 | |||||
에스케이엔텀㈜ | 1101118834255 | |||||
에스케이엔펄스㈜ | 1347110014631 | |||||
에스케이엠앤서비스㈜ | 1101111873432 | |||||
에스케이오션플랜트㈜ | 1913110003485 | |||||
에스케이오앤에스㈜ | 1101114370708 | |||||
에스케이온㈜ | 1101118042379 | |||||
에스케이온테크플러스㈜ | 1615110076070 | |||||
에스케이위탁관리부동산투자회사㈜ | 1101117815446 | |||||
에스케이이노베이션㈜ | 1101113710385 | |||||
에스케이이엔에스㈜ | 1101111632979 | |||||
에스케이이터닉스㈜ | 1311110729441 | |||||
에스케이인천석유화학㈜ | 1201110666464 | |||||
에스케이일렉링크㈜ | 1311110687582 | |||||
에스케이임업㈜ | 1348110174045 | |||||
에스케이지오센트릭㈜ | 1101114505975 | |||||
에스케이커뮤니케이션즈㈜ | 1101111322885 | |||||
에스케이케미칼㈜ | 1311110501021 | |||||
에스케이케미칼대정㈜ | 1311110587675 | |||||
에스케이키파운드리㈜ | 1501110285375 | |||||
에스케이텔레콤㈜ | 1101110371346 | |||||
에스케이텔레콤씨에스티원㈜ | 1101117170189 | |||||
에스케이텔링크㈜ | 1101111533599 | |||||
에스케이트레이딩인터내셔널㈜ | 1101115171064 | |||||
에스케이트리켐㈜ | 1647110060753 | |||||
에스케이플라즈마㈜ | 1311110401875 | |||||
에스케이플래닛㈜ | 1101114699794 | |||||
에스케이플러그하이버스㈜ | 1101118171657 | |||||
에스케이피아이씨글로벌㈜ | 2301110324803 | |||||
에스케이핀크스㈜ | 2241110003760 | |||||
에스케이하이닉스㈜ | 1344110001387 | |||||
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜ | 1501110235586 | |||||
에스케이하이닉스시스템아이씨우시솔루션스㈜ | 1501110371124 | |||||
에스케이하이스텍㈜ | 1344110037746 | |||||
에스케이하이이엔지㈜ | 1344110017540 | |||||
에스티에이씨㈜ | 2301110379436 | |||||
에어플러스엔지니어링㈜ | 2301110405512 | |||||
에이피개발㈜ | 2011110068498 | |||||
에프앤유신용정보㈜ | 1353110003300 | |||||
에프에스케이엘앤에스㈜ | 1311110462520 | |||||
엔티스㈜ | 1301110021658 | |||||
여주에너지서비스㈜ | 1101116897817 | |||||
영남에너지서비스㈜ | 1753110001570 | |||||
울산아로마틱스㈜ | 1101114499954 | |||||
울산지피에스㈜ | 1650110035072 | |||||
원스토어㈜ | 1311110439131 | |||||
유베이스매뉴팩처링아시아㈜ | 2301110168673 | |||||
인크로스㈜ | 1101113734955 | |||||
인프라커뮤니케이션즈㈜ | 1101116478873 | |||||
전남2해상풍력㈜ | 1101117985661 | |||||
전남3해상풍력㈜ | 1101117985934 | |||||
전남도시가스㈜ | 2013110000503 | |||||
전남해상풍력㈜ | 1101117400817 | |||||
전북에너지서비스㈜ | 2149110004699 | |||||
제이에스원㈜ | 2062110086790 | |||||
제주유나이티드에프씨㈜ | 2241110015012 | |||||
지에너지㈜ | 1101117788750 | |||||
진도산월태양광발전㈜ | 2061110009926 | |||||
창원에스지에너지㈜ | 1942110370578 | |||||
충청에너지서비스㈜ | 1501110006200 | |||||
카티니㈜ | 1101117983392 | |||||
캐스트닷에라 유한책임회사 | 1101150014998 | |||||
코원에너지서비스㈜ | 1101110235617 | |||||
콘텐츠웨이브㈜ | 1101114869173 | |||||
클린에너지위탁관리부동산투자회사㈜ | 1101117815602 | |||||
클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사㈜ | 1101118665840 | |||||
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사㈜ | 1101118384672 | |||||
티맵모빌리티㈜ | 1101117733812 | |||||
티모르홀딩스(유) | 1344140002628 | |||||
파주에너지서비스㈜ | 1101114629501 | |||||
파킹클라우드㈜ | 1101114221258 | |||||
프롭티어㈜ | 1101112493601 | |||||
플레이스포㈜ | 1101115724467 | |||||
피에스앤마케팅㈜ | 1101114072338 | |||||
한국넥슬렌(유) | 2301140003328 | |||||
해솔라에너지㈜ | 2011110050106 | |||||
해쌀태양광㈜ | 1614110049376 | |||||
행복나래㈜ | 1101112016940 | |||||
행복동행㈜ | 1756110021671 | |||||
행복디딤㈜ | 1101116984325 | |||||
행복모아㈜ | 1501110226204 | |||||
행복모음㈜ | 2301110318187 | |||||
행복믿음㈜ | 1101118079215 | |||||
행복채움㈜ | 1760110130902 | |||||
행복키움㈜ | 1101116984672 | |||||
행복한울㈜ | 1101117197167 | |||||
홈앤서비스㈜ | 1101116420460 | |||||
금융 |
(2개사) |
이엔에스시티가스㈜ |
1101119019145 | |||
이엔에스시티가스부산㈜ | 1101119019012 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
3 |
현대자동차 |
(72개사) |
비금융 |
(67개사) |
(주)모션 |
1345110414108 |
㈜서림환경기술 | 1342110099493 | |||||
㈜서울피엠씨 | 1101110109060 | |||||
㈜스튜디오어빗 | 1101118713839 | |||||
㈜이노션 | 1101113229097 | |||||
㈜인천스마트에너지 | 1201111365966 | |||||
㈜지마린서비스 | 1801110566133 | |||||
㈜지아이티 | 1311110028900 | |||||
㈜현대서산농장 | 1614110015129 | |||||
㈜현대케피코 | 1101110543169 | |||||
그린에어㈜ | 1650110026005 | |||||
기아㈜ | 1101110037998 | |||||
기아타이거즈㈜ | 2001110003883 | |||||
김포골드라인에스알에스㈜ | 1244110385981 | |||||
나주호배꽃품은햇빛발전소㈜ | 2055110090811 | |||||
로템에스알에스㈜ | 1101117722435 | |||||
메인트란스㈜ | 1101113920520 | |||||
모비언트㈜ | 2001110713060 | |||||
모트라스㈜ | 1648110162961 | |||||
서림개발㈜ | 1342110002264 | |||||
서부광역메트로㈜ | 1101118982616 | |||||
서부산도시고속도로㈜ | 1101118647898 | |||||
송도랜드마크시티(유) | 1101140065167 | |||||
에스트랜스㈜ | 1101118724000 | |||||
에이치그린파워㈜ | 1352110027542 | |||||
에이치엠지에스 유한회사 | 1101140338473 | |||||
위아마그나파워트레인㈜ | 1648110048707 | |||||
유니투스㈜ | 1615110328330 | |||||
율촌제2산업단지개발㈜ | 2062110046653 | |||||
이노션에스 | 1101118806246 | |||||
전북현대모터스에프씨㈜ | 2101110062829 | |||||
지티엑스씨㈜ | 1101118726246 | |||||
케이스퀘어용산피에프브이㈜ | 1345110555720 | |||||
케이씨엔씨㈜ | 1341110613196 | |||||
테크젠㈜ | 1942110377110 | |||||
트라닉스㈜ | 1614110058947 | |||||
한국전기차충전서비스㈜ | 2201110133090 | |||||
해비치컨트리클럽㈜ | 1101110616049 | |||||
해비치호텔앤드리조트㈜ | 2241110006681 | |||||
현대건설㈜ | 1101110007909 | |||||
현대글로비스㈜ | 1101112177388 | |||||
현대도시개발㈜ | 1651110006964 | |||||
현대로템㈜ | 1942110036336 | |||||
현대머티리얼㈜ | 1101114364008 | |||||
현대모비스㈜ | 1101110215536 | |||||
현대비앤지스틸㈜ | 1101110065395 | |||||
현대스틸산업㈜ | 1614110009437 | |||||
현대스틸파이프 ㈜ | 2301110399905 | |||||
현대아이에스씨㈜ | 1201111163295 | |||||
현대아이에이치엘㈜ | 1712110007722 | |||||
현대아이에프씨㈜ | 2013110081173 | |||||
현대아이엠씨㈜ | 1717110165314 | |||||
현대아이이씨㈜ | 2013110099308 | |||||
현대아이티씨㈜ | 1650110079319 | |||||
현대에코에너지㈜ | 1614110040506 | |||||
현대엔지니어링㈜ | 1101112153015 | |||||
현대엔지비㈜ | 1101112094201 | |||||
현대엔터프라이즈㈜ | 1101117590345 | |||||
현대엠시트㈜ | 1101112410366 | |||||
현대오토에버㈜ | 1101111935638 | |||||
현대위아㈜ | 1942110000125 | |||||
현대자동차㈜ | 1101110085450 | |||||
현대제철㈜ | 1201110001743 | |||||
현대종합특수강㈜ | 1101114505595 | |||||
현대첨단소재㈜ | 1101111929102 | |||||
현대트랜시스㈜ | 1614110008562 | |||||
현대파텍스㈜ | 1614110015955 | |||||
금융 |
(5개사) |
블루월넛(주) |
1101116254562 | |||
현대차증권㈜ | 1101110019962 | |||||
현대카드㈜ | 1101110377203 | |||||
현대캐피탈㈜ | 1101110995378 | |||||
현대커머셜㈜ | 1101113646697 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
4 |
엘지 |
(60개사) |
비금융 |
(60개사) |
(주)고운누리 |
1341110575239 |
㈜나눔누리 | 1760110075546 | |||||
㈜데이콤크로싱 | 1101112234683 | |||||
㈜디앤오 | 1101112411520 | |||||
㈜디앤오씨엠 | 1101117030507 | |||||
㈜라이트브레인 | 1101113550179 | |||||
㈜로보스타 | 1101111655393 | |||||
㈜루치펠로코리아 | 1101115089316 | |||||
㈜미디어로그 | 1101111905441 | |||||
㈜미래엠 | 1342110190259 | |||||
㈜미젠스토리 | 1311110466580 | |||||
㈜밝은누리 | 1501110206876 | |||||
㈜비바웨이브 | 1101116753796 | |||||
㈜비즈테크아이 | 1101112689507 | |||||
㈜비즈테크온 | 1101118355178 | |||||
㈜씨브이파트너스 | 1101117687027 | |||||
㈜씨에스리더 | 1101112271924 | |||||
㈜씨에스원파트너 | 1101113961756 | |||||
㈜씨텍 | 1101110589171 | |||||
㈜아름누리 | 1501110302103 | |||||
㈜아인텔레서비스 | 1801110367581 | |||||
㈜에이치에스애드 | 1101110375398 | |||||
㈜에프엠지 | 1401110020096 | |||||
㈜엘지 | 1101110003543 | |||||
㈜엘지경영개발원 | 1101110423494 | |||||
㈜엘지생활건강 | 1101112208000 | |||||
㈜엘지스포츠 | 1101110359300 | |||||
㈜엘지씨엔에스 | 1101110516695 | |||||
㈜엘지에너지솔루션 | 1101117701356 | |||||
㈜엘지에이치와이비씨엠 | 1760110152534 | |||||
㈜엘지유플러스 | 1101111296676 | |||||
㈜엘지유플러스볼트업 | 1101118966933 | |||||
㈜엘지헬로비전 | 1101111144297 | |||||
㈜엘지화학 | 1101112207995 | |||||
㈜울릉샘물 | 1758110003526 | |||||
㈜위드유 | 1101115145556 | |||||
㈜유플러스홈서비스 | 1101117343215 | |||||
㈜팜한농 | 1101114362482 | |||||
㈜하누리 | 1348110262254 | |||||
㈜하이비차저 | 1201110988082 | |||||
㈜하이텔레서비스 | 1101114251552 | |||||
㈜하이프라자 | 1311110028801 | |||||
㈜한국음료 | 2113110005197 | |||||
㈜행복누리 | 1501110172829 | |||||
㈜행복마루 | 1101116140993 | |||||
농업회사법인 ㈜에프앤아이 | 1342110111354 | |||||
에이스냉동공조㈜ | 1351110047493 | |||||
엘지디스플레이㈜ | 1101110393134 | |||||
엘지마그나이파워트레인㈜ | 1201111161330 | |||||
엘지이노텍㈜ | 1101110192180 | |||||
엘지전자㈜ | 1101112487050 | |||||
엘지파루크㈜ | 1101116210647 | |||||
이노위드㈜ | 2001110343156 | |||||
지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜ | 1201111013094 | |||||
코카콜라음료㈜ | 1101111342130 | |||||
태극제약㈜ | 1348110004367 | |||||
티더블유바이오매스에너지㈜ | 2062110088192 | |||||
하이엠솔루텍㈜ | 1101113371989 | |||||
하이케어솔루션㈜ | 1101117737070 | |||||
해태에이치티비㈜ | 1101110900004 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
5 |
포스코 |
(51개사) |
비금융 |
(50개사) |
(주)부산이앤이 |
1801110721109 |
㈜신안그린에너지 | 2057110014156 | |||||
㈜알앤알물류 | 1101116371184 | |||||
㈜에스엔엔씨 | 2046110023415 | |||||
㈜엔투비 | 1101112059362 | |||||
㈜이스틸포유 | 1101118246509 | |||||
㈜큐에스원 | 1101115284479 | |||||
㈜탄천이앤이 | 1101114163690 | |||||
㈜티에스물류 | 1712110068146 | |||||
㈜포스코 | 1717110171410 | |||||
㈜포스코경영연구원 | 1101111042350 | |||||
㈜포스코디엑스 | 1101110658637 | |||||
㈜포스코모빌리티솔루션 | 1615110269609 | |||||
㈜포스코아이에이치 | 1101116423894 | |||||
㈜포스코에이앤씨건축사사무소 | 1746110003448 | |||||
㈜포스코엠씨머티리얼즈 | 2046110038977 | |||||
㈜포스코엠텍 | 1746110000866 | |||||
㈜포스코와이드 | 1101110739841 | |||||
㈜포스코이앤씨 | 1746110002979 | |||||
㈜포스코인재창조원 | 1201110745705 | |||||
㈜포스코인터내셔널 | 1101112137358 | |||||
㈜포스코지와이솔루션 | 2046110071315 | |||||
㈜포스코지와이알테크 | 2046110071323 | |||||
㈜포스코지와이에스테크 | 2046110071290 | |||||
㈜포스코퓨처엠 | 1746110001947 | |||||
㈜포스코피알테크 | 1717110181253 | |||||
㈜포스코피에스테크 | 1717110181245 | |||||
에이치솔루션 | 1717110181261 | |||||
㈜포스코휴먼스 | 1717110085893 | |||||
㈜포항에스알디씨 | 1717110091577 | |||||
㈜피앤오케미칼 | 2046110062322 | |||||
㈜피엔알 | 1717110076545 | |||||
게일인터내셔널코리아(유) | 1101140047082 | |||||
삼척블루파워㈜ | 1101114722438 | |||||
송도개발피엠씨(유) | 1201140011655 | |||||
에코에너지솔루션㈜ | 1101118362892 | |||||
엔이에이치㈜ | 2046110066340 | |||||
우이신설경전철㈜ | 1101113792309 | |||||
포스코리튬솔루션㈜ | 2046110070226 | |||||
포스코스틸리온㈜ | 1746110006492 | |||||
포스코씨앤지알니켈솔루션㈜ | 1717110186435 | |||||
포스코에이치와이클린메탈㈜ | 2046110065029 | |||||
포스코중타이에어솔루션㈜ | 2046110075713 | |||||
포스코지에스에코머티리얼즈㈜ | 1101118515706 | |||||
포스코플로우㈜ | 2046110017575 | |||||
포스코필바라리튬솔루션㈜ | 2046110064930 | |||||
포스코홀딩스㈜ | 1746110000741 | |||||
포항특수용접봉㈜ | 1717110101079 | |||||
한국퓨얼셀㈜ | 1717110150638 | |||||
㈜티에스스틸 | 1712110051109 | |||||
금융 |
(1개사) |
포스코기술투자(주) |
1746110029080 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
6 |
롯데 |
(95개사) |
비금융 |
(92개사) |
(주)그린카 |
1101114236520 |
㈜대홍기획 | 1101116707800 | |||||
㈜롯데아사히주류 | 1101110530033 | |||||
㈜롯데자이언츠 | 1101110317556 | |||||
㈜백학음료 | 1349110029305 | |||||
㈜부산롯데호텔 | 1801110053461 | |||||
㈜빅썸바이오 | 1101116089282 | |||||
㈜씨텍 | 1101110589171 | |||||
㈜아이알엠 | 1101115556266 | |||||
㈜에스디제이 | 1101115850593 | |||||
㈜엔젤위드 | 1314110292939 | |||||
스푼㈜ | 1101111619729 | |||||
㈜우리홈쇼핑 | 1101112248957 | |||||
㈜울산에너루트1호 | 2301110381514 | |||||
㈜울산에너루트2호 | 2301110381522 | |||||
㈜울산에너루트3호 | 2301110395169 | |||||
㈜이지고 | 1101117116183 | |||||
㈜충북소주 | 1501110082218 | |||||
㈜코리아세븐 | 1101110899976 | |||||
㈜큐브리펀드 | 1101114412774 | |||||
㈜태화에너루트1호 | 2301110395151 | |||||
㈜태화에너루트2호 | 2301110395101 | |||||
㈜테라젠헬스 | 1311110681550 | |||||
㈜파이넥스 | 2301110406429 | |||||
㈜호텔롯데 | 1101110145410 | |||||
그린위드㈜ | 1101117915395 | |||||
롯데건설㈜ | 1101110014764 | |||||
롯데글로벌로지스㈜ | 1101110578231 | |||||
롯데김해개발㈜ | 1955110125398 | |||||
롯데네슬레코리아㈜ | 1101110548052 | |||||
롯데디에프리테일㈜ | 1101110205339 | |||||
롯데디엠씨개발㈜ | 1101116959188 | |||||
롯데렌탈㈜ | 1101113326588 | |||||
롯데멤버스㈜ | 1101115605790 | |||||
롯데면세점제주㈜ | 2201110130616 | |||||
롯데물산㈜ | 1101110320707 | |||||
롯데미래전략연구소㈜ | 1101116609402 | |||||
롯데미쓰이화학㈜ | 2062110042966 | |||||
롯데바이오로직스㈜ | 1101118323232 | |||||
롯데베르살리스엘라스토머스㈜ | 2062110050365 | |||||
롯데부산신항로지스㈜ | 1801110684282 | |||||
롯데상사㈜ | 1101110159099 | |||||
롯데쇼핑㈜ | 1101110000086 | |||||
롯데알미늄㈜ | 1101110003121 | |||||
롯데에너지머티리얼즈㈜ | 2149110003625 | |||||
롯데에스케이에너루트㈜ | 1101118436374 | |||||
롯데에이엠씨㈜ | 1101117056660 | |||||
롯데에코월㈜ | 1101110356455 | |||||
롯데엠시시㈜ | 1614110016995 | |||||
롯데역사㈜ | 1101110505903 | |||||
롯데오토케어㈜ | 1101115082922 | |||||
롯데울산개발㈜ | 2301110254240 | |||||
롯데웰푸드㈜ | 1101116536481 | |||||
롯데위탁관리부동산투자회사㈜ | 1101117061081 | |||||
롯데이노베이트㈜ | 1101116557114 | |||||
롯데이엠글로벌㈜ | 1101117919553 | |||||
롯데인천타운㈜ | 1201110709298 | |||||
롯데자산개발㈜ | 1101112394263 | |||||
롯데정밀화학㈜ | 1812110000013 | |||||
롯데제이티비㈜ | 1101113685710 | |||||
롯데지알에스㈜ | 1101110262850 | |||||
롯데지에스화학㈜ | 2062110073383 | |||||
롯데지에프알㈜ | 1101112730962 | |||||
롯데지주㈜ | 1101110076300 | |||||
롯데칠성음료㈜ | 1101110003684 | |||||
롯데컬처웍스㈜ | 1101116768969 | |||||
롯데케미칼㈜ | 1101110193196 | |||||
롯데테크㈜ | 1711110000075 | |||||
롯데하이마트㈜ | 1101110532633 | |||||
롯데헬스케어㈜ | 1101118251269 | |||||
롯데후레쉬델리카제1호㈜ | 1345110547339 | |||||
롯데후레쉬델리카제2호㈜ | 1313110268932 | |||||
롯데후레쉬델리카제3호㈜ | 2341110126205 | |||||
롯데후레쉬델리카제4호㈜ | 2001110651286 | |||||
마곡지구피에프브이㈜ | 1101115472818 | |||||
산청음료㈜ | 1948110004183 | |||||
롯데엔지니어링플라스틱㈜ | 1615110034466 | |||||
서울복합물류자산관리㈜ | 1101114659970 | |||||
서울복합물류프로젝트금융투자㈜ | 1101114660232 | |||||
