조세 Data / 공시대상기업집단 계열회사 현황
※ 상호출자제한기업집단(1위~47위) 및 공시대상기업집단(48위~81위) 계열회사 현황 | |||
|
| |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
1 |
삼성 |
(63개사) |
비금융 |
(47개사) |
(주)멀티캠퍼스 |
1101111960792 |
(주)미라콤아이앤씨 | 1101111617533 | |||||
(주)삼성글로벌리서치 | 1101110766670 | |||||
(주)삼성라이온즈 | 1701110015786 | |||||
(주)삼우종합건축사사무소 | 1101115494151 | |||||
(주)서울레이크사이드 | 1101110504070 | |||||
(주)시큐아이 | 1101111912503 | |||||
(주)씨브이네트 | 1101111931686 | |||||
(주)에스에이치피코퍼레이션 | 1101118151310 | |||||
(주)에스원 | 1101110221939 | |||||
(주)제일기획 | 1101110139017 | |||||
(주)하만인터내셔널코리아 | 1101113145673 | |||||
(주)호텔신라 | 1101110145519 | |||||
(주)휴먼티에스에스 | 1101114272706 | |||||
(주)희망별숲 | 1345110611259 | |||||
삼성디스플레이(주) | 1345110187812 | |||||
삼성메디슨(주) | 1346110001036 | |||||
삼성물산(주) | 1101110015762 | |||||
삼성바이오로직스(주) | 1201110566317 | |||||
삼성바이오에피스(주) | 1201110601501 | |||||
삼성에스디아이(주) | 1101110394174 | |||||
삼성에스디에스(주) | 1101110398556 | |||||
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주) | 1101118376893 | |||||
삼성엔지니어링(주) | 1101110240509 | |||||
삼성웰스토리(주) | 1101115282077 | |||||
삼성전기(주) | 1301110001626 | |||||
삼성전자(주) | 1301110006246 | |||||
삼성전자로지텍(주) | 1301110046797 | |||||
삼성전자서비스(주) | 1301110049139 | |||||
삼성전자서비스씨에스(주) | 1358110352541 | |||||
삼성전자판매(주) | 1801110210300 | |||||
삼성중공업(주) | 1101110168595 | |||||
삼성코닝어드밴스드글라스(유) | 1648140003466 | |||||
성균관대학교기술지주(주) | 1358110215426 | |||||
세메스(주) | 1615110011795 | |||||
수원삼성축구단(주) | 1358110160126 | |||||
스테코(주) | 1647110003490 | |||||
신라에이치엠(주) | 1101115433927 | |||||
에스디플렉스(주) | 1760110039005 | |||||
에스비티엠(주) | 1101116536556 | |||||
에스원씨알엠(주) | 1358110190199 | |||||
에스유머티리얼스(주) | 1648110061337 | |||||
에스코어(주) | 1101113681031 | |||||
에스티엠(주) | 2301110176840 | |||||
에이치디씨신라면세점(주) | 1101115722916 | |||||
오픈핸즈(주) | 1311110266146 | |||||
제일패션리테일(주) | 1101114736934 | |||||
금융 |
(16개사) |
(주)삼성생명금융서비스 |
1101115714533 | |||
(주)삼성화재금융서비스보험대리점 | 1101116002424 | |||||
삼성벤처투자(주) | 1101111785538 | |||||
삼성생명보험(주) | 1101110005953 | |||||
삼성생명서비스손해사정(주) | 1101111855414 | |||||
삼성선물(주) | 1101110894520 | |||||
삼성액티브자산운용(주) | 1101116277382 | |||||
삼성에스알에이자산운용(주) | 1101115004322 | |||||
삼성자산운용(주) | 1701110139833 | |||||
삼성증권(주) | 1101110335649 | |||||
삼성카드(주) | 1101110346901 | |||||
삼성카드고객서비스(주) | 1101115291656 | |||||
삼성헤지자산운용(주) | 1101116277390 | |||||
삼성화재서비스손해사정(주) | 1101111237703 | |||||
삼성화재애니카손해사정(주) | 1101111595680 | |||||
삼성화재해상보험(주) | 1101110005078 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
2 |
에스케이 |
(201개사) |
비금융 |
(200개사) |
(유)로지소프트 |
1101140244050 |
(주)그린환경기술 | 1152110030408 | |||||
(주)나노엔텍 | 1101110550502 | |||||
(주)대한송유관공사 | 1101110671522 | |||||
(주)더비즈 | 1101114070358 | |||||
(주)드림어스컴퍼니 | 1101111637383 | |||||
(주)디디아이오에스108위탁관리부동산투자회사 | 1101118092150 | |||||
(주)디디아이와이에스832위탁관리부동산투자회사 | 1101117280425 | |||||
(주)디디에스 | 1701110422999 | |||||
(주)디와이인더스 | 1348110695851 | |||||
(주)디와이폴리머 | 1750110027316 | |||||
(주)로크미디어 | 1101112741216 | |||||
(주)부산도시가스 | 1801110039495 | |||||
(주)사피온코리아 | 1311110657618 | |||||
(주)삼원이엔티 | 1701110804791 | |||||
(주)솔루티온 | 1357110157117 | |||||
(주)스튜디오돌핀 | 1101117604170 | |||||
(주)신안증도태양광 | 2011110052938 | |||||
(주)쏠리스 | 2057110024452 | |||||
(주)에스엠코어 | 1101110128680 | |||||
(주)올뉴원 | 2301110364213 | |||||
(주)와이에스텍 | 1701110397522 | |||||
(주)와이엘피 | 1101115969229 | |||||
(주)울산에너루트1호 | 2301110381514 | |||||
(주)울산에너루트2호 | 2301110381522 | |||||
(주)원폴 | 1650110032888 | |||||
(주)유엔에이디지탈 | 1101113066861 | |||||
(주)유엔에이엔지니어링 | 1351110077367 | |||||
(주)이메디원 | 2001110254767 | |||||
(주)이메디원로지스 | 1211110414789 | |||||
(주)제이에스아이 | 1246110261880 | |||||
(주)제이에이그린 | 1543110024486 | |||||
(주)채움에프앤비 | 1801111287720 | |||||
(주)캡스텍 | 1101113141663 | |||||
(주)키파운드리 | 1501110285375 | |||||
(주)한국거래소시스템즈 | 1101112493601 | |||||
(주)휘찬 | 1101111225831 | |||||
강동그린컴플렉스(주) | 1712110127207 | |||||
강원도시가스(주) | 1401110002010 | |||||
경기환경에너지(주) | 1342110058473 | |||||
경북환경에너지(주) | 1760110055291 | |||||
경산맑은물길(주) | 1201110701848 | |||||
경인환경에너지(주) | 1348110279340 | |||||
곡성환경(주) | 2001110187330 | |||||
굿서비스(주) | 1101114199877 | |||||
그린순창(주) | 1601110134942 | |||||
그린화순(주) | 1601110199459 | |||||
나래에너지서비스(주) | 1101114926006 | |||||
내트럭(주) | 1101113222570 | |||||
달성맑은물길(주) | 1601110317770 | |||||
당진에코파워(주) | 1650110069097 | |||||
당진행복솔라(주) | 1101118022925 | |||||
대원그린에너지(주) | 1615110134795 | |||||
대원하이테크(주) | 1615110197397 | |||||
도시환경(주) | 1153110009435 | |||||
동남해안해상풍력(주) | 1101118180335 | |||||
디앤디인베스트먼트(주) | 1101116618263 | |||||
디앤디프라퍼티솔루션(주) | 1101118150924 | |||||
롯데에스케이에너루트(주) | 1101118436374 | |||||
마인드노크(주) | 1101116638873 | |||||
미디어에스(주) | 1101117739191 | |||||
민팃(주) | 1244110057457 | |||||
보령엘엔지터미널(주) | 1645110021527 | |||||
부사호행복나눔솔라(주) | 2001110654256 | |||||
부산정관에너지(주) | 1801110484898 | |||||
삼강에스앤씨(주) | 1912110000681 | |||||
새한환경(주) | 1615110073563 | |||||
서남환경에너지(주) | 1846110017968 | |||||
서비스에이스(주) | 1101114368688 | |||||
서비스탑(주) | 1601110281090 | |||||
서울공항리무진(주) | 1101115304756 | |||||
성주테크(주) | 2844110087386 | |||||
스튜디오웨이브(주) | 1101117891785 | |||||
십일번가(주) | 1101116861490 | |||||
아리울행복솔라(주) | 1101117725041 | |||||
아이디퀀티크(유) | 1311140009566 | |||||
아이지이(주) | 1201111134494 | |||||
에스케이(주) | 1101110769583 | |||||
에스케이가스(주) | 1101110413247 | |||||
에스케이네트웍스(주) | 1301110005199 | |||||
에스케이네트웍스서비스(주) | 1358110141788 | |||||
에스케이넥실리스(주) | 1101116480232 | |||||
에스케이디스커버리(주) | 1301110005727 | |||||
에스케이디앤디(주) | 1101113001685 | |||||
에스케이레조낙(주) | 1756110018553 | |||||
에스케이렌터카(주) | 1101110577233 | |||||
에스케이렌터카서비스(주) | 1601110306525 | |||||
에스케이리츠운용(주) | 1101117832127 | |||||
에스케이매직(주) | 1101115125962 | |||||
에스케이매직서비스(주) | 1348110039752 | |||||
에스케이머티리얼즈그룹포틴(주) | 1714110032197 | |||||
에스케이머티리얼즈에어플러스(주) | 2301110134111 | |||||
에스케이머티리얼즈제이엔씨(주) | 1348110595837 | |||||
에스케이머티리얼즈퍼포먼스(주) | 1647110095338 | |||||
에스케이멀티유틸리티(주) | 2301110363760 | |||||
에스케이모바일에너지(주) | 1615110076070 | |||||
에스케이바이오사이언스(주) | 1311110523736 | |||||
에스케이바이오텍(주) | 1601110395453 | |||||
에스케이바이오팜(주) | 1101114570720 | |||||
에스케이브로드밴드(주) | 1101111466659 | |||||
에스케이쉴더스(주) | 1101112007858 | |||||
에스케이스퀘어(주) | 1101118077821 | |||||
에스케이스토아(주) | 1101116585884 | |||||
에스케이스페셜티(주) | 1756110025475 | |||||
에스케이실트론(주) | 1753110001348 | |||||
에스케이실트론씨에스에스코리아(주) | 1101118298922 | |||||
에스케이씨(주) | 1301110001585 | |||||
에스케이씨에프티홀딩스(주) | 2112110025048 | |||||
에스케이아이이테크놀로지(주) | 1101117064217 | |||||
에스케이어드밴스드(주) | 2301110227982 | |||||
에스케이어스온(주) | 1101118042361 | |||||
에스케이에너지(주) | 1101114505967 | |||||
에스케이에코엔지니어링(주) | 1101118061337 | |||||
에스케이에코플랜트(주) | 1101110038805 | |||||
에스케이엔무브(주) | 1101114191815 | |||||
에스케이엔펄스(주) | 1347110014631 | |||||
에스케이엠앤서비스(주) | 1101111873432 | |||||
에스케이오션플랜트(주) | 1913110003485 | |||||
에스케이오앤에스(주) | 1101114370708 | |||||
에스케이온(주) | 1101118042379 | |||||
에스케이위탁관리부동산투자회사(주) | 1101117815446 | |||||
에스케이이노베이션(주) | 1101113710385 | |||||
에스케이이엔에스(주) | 1101111632979 | |||||
에스케이인천석유화학(주) | 1201110666464 | |||||
에스케이일렉링크(주) | 1311110687582 | |||||
에스케이임업(주) | 1348110174045 | |||||
에스케이지오센트릭(주) | 1101114505975 | |||||
에스케이커뮤니케이션즈(주) | 1101111322885 | |||||
에스케이케미칼(주) | 1311110501021 | |||||
에스케이케미칼대정(주) | 1311110587675 | |||||
에스케이텔레콤(주) | 1101110371346 | |||||
에스케이텔레콤씨에스티원(주) | 1101117170189 | |||||
에스케이텔링크(주) | 1101111533599 | |||||
에스케이트레이딩인터내셔널(주) | 1101115171064 | |||||
에스케이트리켐(주) | 1647110060753 | |||||
에스케이티비엠지오스톤(주) | 1543110056421 | |||||
에스케이플라즈마(주) | 1311110401875 | |||||
에스케이플래닛(주) | 1101114699794 | |||||
에스케이플러그하이버스(주) | 1101118171657 | |||||
에스케이피아이씨글로벌(주) | 2301110324803 | |||||
에스케이피유코어(주) | 2301110233880 | |||||
에스케이핀크스(주) | 2241110003760 | |||||
에스케이하이닉스(주) | 1344110001387 | |||||
에스케이하이닉스시스템아이씨(주) | 1501110235586 | |||||
에스케이하이스텍(주) | 1344110037746 | |||||
에스케이하이이엔지(주) | 1344110017540 | |||||
에스티에이씨(주) | 2301110379436 | |||||
에이피개발(주) | 2011110068498 | |||||
에코밴스(주) | 1358110433028 | |||||
에프앤유신용정보(주) | 1353110003300 | |||||
에프에스케이엘앤에스(주) | 1311110462520 | |||||
엔티스(주) | 1301110021658 | |||||
여주에너지서비스(주) | 1101116897817 | |||||
영남에너지서비스(주) | 1753110001570 | |||||
울산아로마틱스(주) | 1101114499954 | |||||
울산지피에스(주) | 1650110035072 | |||||
원스토어(주) | 1311110439131 | |||||
유베이스매뉴팩처링아시아(주) | 2301110168673 | |||||
의성황학산풍력발전(주) | 1759110019365 | |||||
인크로스(주) | 1101113734955 | |||||
인프라커뮤니케이션즈(주) | 1101116478873 | |||||
전남2해상풍력(주) | 1101117985661 | |||||
전남3해상풍력(주) | 1101117985934 | |||||
전남도시가스(주) | 2013110000503 | |||||
전남해상풍력(주) | 1101117400817 | |||||
전북에너지서비스(주) | 2149110004699 | |||||
제이에스원(주) | 2062110086790 | |||||
제주유나이티드에프씨(주) | 2241110015012 | |||||
지에너지(주) | 1101117788750 | |||||
진도산월태양광발전(주) | 2061110009926 | |||||
충청에너지서비스(주) | 1501110006200 | |||||
충청환경에너지(주) | 1650110013078 | |||||
카티니(주) | 1101117983392 | |||||
캐스트닷에라 유한책임회사 | 1101150014998 | |||||
코원에너지서비스(주) | 1101110235617 | |||||
콘텐츠웨이브(주) | 1101114869173 | |||||
클린에너지위탁관리부동산투자회사(주) | 1101117815602 | |||||
토털밸류제1호위탁관리부동산투자회사(주) | 1101118384672 | |||||
티맵모빌리티(주) | 1101117733812 | |||||
파주에너지서비스(주) | 1101114629501 | |||||
파킹클라우드(주) | 1101114221258 | |||||
피에스앤마케팅(주) | 1101114072338 | |||||
한국넥슬렌(유) | 2301140003328 | |||||
해솔라에너지(주) | 2011110050106 | |||||
해쌀태양광(주) | 1614110049376 | |||||
행복나래(주) | 1101112016940 | |||||
행복동행(주) | 1756110021671 | |||||
행복디딤(주) | 1101116984325 | |||||
행복모아(주) | 1501110226204 | |||||
행복모음(주) | 2301110318187 | |||||
행복믿음(주) | 1101118079215 | |||||
행복채움(주) | 1760110130902 | |||||
행복키움(주) | 1101116984672 | |||||
행복한울(주) | 1101117197167 | |||||
호남환경에너지(주) | 1601110523369 | |||||
홈앤서비스(주) | 1101116420460 | |||||
환경시설관리(주) | 1341110486452 | |||||
(주)애커튼파트너스 | 1101118644943 | |||||
클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사(주) | 1101118665840 | |||||
코리아시큐리티홀딩스(주) | 1101118666608 | |||||
금융 |
(1개사) |
고성홀딩스(유) |
1101140207743 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
3 |
현대자동차 |
(61개사) |
비금융 |
(56개사) |
(주)모션 |
1345110414108 |
(주)서림환경기술 | 1342110099493 | |||||
(주)서울피엠씨 | 1101110109060 | |||||
(주)이노션 | 1101113229097 | |||||
(주)지마린서비스 | 1801110566133 | |||||
(주)지아이티 | 1311110028900 | |||||
(주)현대서산농장 | 1614110015129 | |||||
(주)현대케피코 | 1101110543169 | |||||
그린에어(주) | 1650110026005 | |||||
기아(주) | 1101110037998 | |||||
기아타이거즈(주) | 2001110003883 | |||||
동북선도시철도(주) | 1101116818970 | |||||
로템에스알에스(주) | 1101117722435 | |||||
메인트란스(주) | 1101113920520 | |||||
모트라스(주) | 1648110162961 | |||||
서림개발(주) | 1342110002264 | |||||
송도랜드마크시티(유) | 1101140065167 | |||||
에이치그린파워(주) | 1352110027542 | |||||
위아마그나파워트레인(주) | 1648110048707 | |||||
유니투스(주) | 1615110328330 | |||||
율촌제2산업단지개발(주) | 2062110046653 | |||||
전북현대모터스에프씨(주) | 2101110062829 | |||||
케이스퀘어용산피에프브이(주) | 1345110555720 | |||||
케이씨엔씨(주) | 1341110613196 | |||||
트라닉스(주) | 1614110058947 | |||||
한국전기차충전서비스(주) | 2201110133090 | |||||
해비치컨트리클럽(주) | 1101110616049 | |||||
해비치호텔앤드리조트(주) | 2241110006681 | |||||
현대건설(주) | 1101110007909 | |||||
현대글로비스(주) | 1101112177388 | |||||
현대도시개발(주) | 1651110006964 | |||||
현대로템(주) | 1942110036336 | |||||
현대머티리얼(주) | 1101114364008 | |||||
현대모비스(주) | 1101110215536 | |||||
현대비앤지스틸(주) | 1101110065395 | |||||
현대스틸산업(주) | 1614110009437 | |||||
현대아이에스씨(주) | 1201111163295 | |||||
현대아이에이치엘(주) | 1712110007722 | |||||
현대아이에프씨(주) | 2013110081173 | |||||
현대아이엠씨(주) | 1717110165314 | |||||
현대아이티씨(주) | 1650110079319 | |||||
현대에코에너지(주) | 1614110040506 | |||||
현대엔지니어링(주) | 1101112153015 | |||||
현대엔지비(주) | 1101112094201 | |||||
현대엔터프라이즈(주) | 1101117590345 | |||||
현대엠시트(주) | 1101112410366 | |||||
현대오토에버(주) | 1101111935638 | |||||
현대위아(주) | 1942110000125 | |||||
현대위아터보(주) | 1614110030193 | |||||
현대자동차(주) | 1101110085450 | |||||
현대제철(주) | 1201110001743 | |||||
현대종합특수강(주) | 1101114505595 | |||||
현대첨단소재(주) | 1101111929102 | |||||
현대트랜시스(주) | 1614110008562 | |||||
현대파텍스(주) | 1614110015955 | |||||
서부산도시고속도로(주) | 1101118647898 | |||||
금융 |
(5개사) |
블루월넛(주) |
1101116254562 | |||
현대차증권(주) | 1101110019962 | |||||
현대카드(주) | 1101110377203 | |||||
현대캐피탈(주) | 1101110995378 | |||||
현대커머셜(주) | 1101113646697 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
4 |
엘지 |
(62개사) |
비금융 |
(62개사) |
(주)고운누리 |
1341110575239 |
(주)나눔누리 | 1760110075546 | |||||
(주)데이콤크로싱 | 1101112234683 | |||||
(주)드림누리 | 1101116560282 | |||||
(주)디앤오 | 1101112411520 | |||||
(주)디앤오씨엠 | 1101117030507 | |||||
(주)라이트브레인 | 1101113550179 | |||||
(주)로보스타 | 1101111655393 | |||||
(주)루치펠로코리아 | 1101115089316 | |||||
(주)미디어로그 | 1101111905441 | |||||
(주)미래엠 | 1342110190259 | |||||
(주)미젠스토리 | 1311110466580 | |||||
(주)밝은누리 | 1501110206876 | |||||
(주)비즈테크아이 | 1101112689507 | |||||
(주)비즈테크온 | 1101118355178 | |||||
(주)씨브이파트너스 | 1101117687027 | |||||
(주)씨에스리더 | 1101112271924 | |||||
(주)씨에스원파트너 | 1101113961756 | |||||
(주)씨텍 | 1101110589171 | |||||
(주)아름누리 | 1501110302103 | |||||
(주)아인텔레서비스 | 1801110367581 | |||||
(주)하이비차저 | 1201110988082 | |||||
(주)에스앤아이코퍼레이션 | 1101118041537 | |||||
(주)에프앤아이 | 1342110111354 | |||||
(주)에프엠지 | 1401110020096 | |||||
(주)엘지 | 1101110003543 | |||||
(주)엘지경영개발원 | 1101110423494 | |||||
(주)엘지에이치와이비씨엠 | 1760110152534 | |||||
(주)엘지생활건강 | 1101112208000 | |||||
(주)엘지스포츠 | 1101110359300 | |||||
(주)엘지씨엔에스 | 1101110516695 | |||||
(주)엘지에너지솔루션 | 1101117701356 | |||||
(주)엘지유플러스 | 1101111296676 | |||||
(주)엘지헬로비전 | 1101111144297 | |||||
(주)엘지화학 | 1101112207995 | |||||
(주)울릉샘물 | 1758110003526 | |||||
(주)위드유 | 1101115145556 | |||||
(주)유플러스홈서비스 | 1101117343215 | |||||
(주)에이치에스애드 | 1101110375398 | |||||
(주)팜한농 | 1101114362482 | |||||
(주)피트니스캔디 | 1101118178752 | |||||
(주)하누리 | 1348110262254 | |||||
(주)하이텔레서비스 | 1101114251552 | |||||
(주)하이프라자 | 1311110028801 | |||||
(주)한국음료 | 2113110005197 | |||||
(주)행복누리 | 1501110172829 | |||||
(주)행복마루 | 1101116140993 | |||||
에이스냉동공조(주) | 1351110047493 | |||||
엘지디스플레이(주) | 1101110393134 | |||||
엘지마그나이파워트레인(주) | 1201111161330 | |||||
엘지이노텍(주) | 1101110192180 | |||||
엘지전자(주) | 1101112487050 | |||||
엘지파루크(주) | 1101116210647 | |||||
이노위드(주) | 2001110343156 | |||||
자이씨앤에이(주) | 1101118041529 | |||||
지케이더블유라이팅시스템즈코리아(주) | 1201111013094 | |||||
코카콜라음료(주) | 1101111342130 | |||||
태극제약(주) | 1348110004367 | |||||
하이엠솔루텍(주) | 1101113371989 | |||||
하이케어솔루션(주) | 1101117737070 | |||||
해태에이치티비(주) | 1101110900004 | |||||
티더블유바이오매스에너지(주) | 2062110088192 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
5 |
포스코 |
(48개사) |
비금융 |
(47개사) |
(주)부산이앤이 |
1801110721109 |
(주)신안그린에너지 | 2057110014156 | |||||
(주)에스엔엔씨 | 2046110023415 | |||||
(주)에스피에이치 | 1201110735318 | |||||
(주)엔투비 | 1101112059362 | |||||
(주)이스틸포유 | 1101118246509 | |||||
(주)큐에스원 | 1101115284479 | |||||
(주)탄천이앤이 | 1101114163690 | |||||
(주)포스코 | 1717110171410 | |||||
(주)포스코경영연구원 | 1101111042350 | |||||
(주)포스코디엑스 | 1101110658637 | |||||
(주)포스코모빌리티솔루션 | 1615110269609 | |||||
(주)포스코아이에이치 | 1101116423894 | |||||
(주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 1746110003448 | |||||
(주)포스코엠씨머티리얼즈 | 2046110038977 | |||||
(주)포스코엠텍 | 1746110000866 | |||||
(주)포스코와이드 | 1101110739841 | |||||
(주)포스코이앤씨 | 1746110002979 | |||||
(주)포스코인재창조원 | 1201110745705 | |||||
(주)포스코인터내셔널 | 1101112137358 | |||||
(주)포스코퓨처엠 | 1746110001947 | |||||
(주)포스코휴먼스 | 1717110085893 | |||||
(주)포항에스알디씨 | 1717110091577 | |||||
(주)피앤오케미칼 | 2046110062322 | |||||
(주)피엔알 | 1717110076545 | |||||
게일인터내셔널코리아(유) | 1101140047082 | |||||
삼척블루파워(주) | 1101114722438 | |||||
송도개발피엠씨(유) | 1201140011655 | |||||
에코에너지솔루션(주) | 1101118362892 | |||||
엔이에이치(주) | 2046110066340 | |||||
우이신설경전철(주) | 1101113792309 | |||||
포스코리튬솔루션(주) | 2046110070226 | |||||
포스코스틸리온(주) | 1746110006492 | |||||
포스코에이치와이클린메탈(주) | 2046110065029 | |||||
포스코지에스에코머티리얼즈(주) | 1101118515706 | |||||
포스코플로우(주) | 2046110017575 | |||||
포스코필바라리튬솔루션(주) | 2046110064930 | |||||
포스코홀딩스(주) | 1746110000741 | |||||
포항공과대학교기술지주(주) | 1717110100063 | |||||
포항특수용접봉(주) | 1717110101079 | |||||
한국퓨얼셀(주) | 1717110150638 | |||||
(주)포스코피알테크 | 1717110181253 | |||||
(주)포스코피에스테크 | 1717110181245 | |||||
(주)포스코피에이치솔루션 | 1717110181261 | |||||
(주)포스코지와이알테크 | 2046110071323 | |||||
(주)포스코지와이에스테크 | 2046110071290 | |||||
(주)포스코지와이솔루션 | 2046110071315 | |||||
금융 |
(1개사) |
포스코기술투자(주) |
1746110029080 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
6 |
롯데 |
(96개사) |
비금융 |
(93개사) |
(주)그린카 |
1101114236520 |
(주)대홍기획 | 1101116707800 | |||||
(주)롯데아사히주류 | 1101110530033 | |||||
(주)롯데자이언츠 | 1101110317556 | |||||
(주)백학음료 | 1349110029305 | |||||
(주)부산롯데호텔 | 1801110053461 | |||||
(주)빅썸바이오 | 1101116089282 | |||||
(주)씨텍 | 1101110589171 | |||||
(주)아이알엠 | 1101115556266 | |||||
(주)에스디제이 | 1101115850593 | |||||
(주)엔젤위드 | 1314110292939 | |||||
(주)엠허브 | 1101111619729 | |||||
(주)우리홈쇼핑 | 1101112248957 | |||||
(주)울산에너루트1호 | 2301110381514 | |||||
(주)울산에너루트2호 | 2301110381522 | |||||
(주)이지고 | 1101117116183 | |||||
롯데에코월(주) | 1101110356455 | |||||
(주)충북소주 | 1501110082218 | |||||
(주)케이피켐텍 | 2301110100443 | |||||
(주)코리아세븐 | 1101110899976 | |||||
(주)큐브리펀드 | 1101114412774 | |||||
(주)호텔롯데 | 1101110145410 | |||||
그린위드(주) | 1101117915395 | |||||
렌탈파트너(주) | 1101117904372 | |||||
롯데건설(주) | 1101110014764 | |||||
롯데글로벌로지스(주) | 1101110578231 | |||||
롯데김해개발(주) | 1955110125398 | |||||
롯데네슬레코리아(주) | 1101110548052 | |||||
롯데디에프리테일(주) | 1101110205339 | |||||
롯데디엠씨개발(주) | 1101116959188 | |||||
롯데렌탈(주) | 1101113326588 | |||||
롯데멤버스(주) | 1101115605790 | |||||
롯데면세점제주(주) | 2201110130616 | |||||
롯데물산(주) | 1101110320707 | |||||
롯데미래전략연구소(주) | 1101116609402 | |||||
롯데미쓰이화학(주) | 2062110042966 | |||||
롯데바이오로직스(주) | 1101118323232 | |||||
롯데베르살리스엘라스토머스(주) | 2062110050365 | |||||
롯데부산신항로지스(주) | 1801110684282 | |||||
롯데상사(주) | 1101110159099 | |||||
롯데쇼핑(주) | 1101110000086 | |||||
롯데수원역쇼핑타운(주) | 2811110092342 | |||||
롯데씨브이에스711(주) | 1101111376139 | |||||
롯데알미늄(주) | 1101110003121 | |||||
롯데에너지머티리얼즈(주) | 2149110003625 | |||||
롯데에스케이에너루트(주) | 1101118436374 | |||||
롯데에이엠씨(주) | 1101117056660 | |||||
롯데엠시시(주) | 1614110016995 | |||||
롯데역사(주) | 1101110505903 | |||||
롯데오토케어(주) | 1101115082922 | |||||
롯데울산개발(주) | 2301110254240 | |||||
롯데위탁관리부동산투자회사(주) | 1101117061081 | |||||
롯데이엠글로벌(주) | 1101117919553 | |||||
롯데인천타운(주) | 1201110709298 | |||||
롯데자산개발(주) | 1101112394263 | |||||
롯데정밀화학(주) | 1812110000013 | |||||
롯데정보통신(주) | 1101116557114 | |||||
롯데웰푸드(주) | 1101116536481 | |||||
롯데제이티비(주) | 1101113685710 | |||||
롯데지알에스(주) | 1101110262850 | |||||
롯데지에스화학(주) | 2062110073383 | |||||
롯데지에프알(주) | 1101112730962 | |||||
롯데지주(주) | 1101110076300 | |||||
롯데칠성음료(주) | 1101110003684 | |||||
롯데컬처웍스(주) | 1101116768969 | |||||
롯데케미칼(주) | 1101110193196 | |||||
롯데테크(주) | 1711110000075 | |||||
롯데테크디앤디(주) | 1345110567585 | |||||
롯데하이마트(주) | 1101110532633 | |||||
롯데헬스케어(주) | 1101118251269 | |||||
롯데후레쉬델리카제1호(주) | 1345110547339 | |||||
롯데후레쉬델리카제2호(주) | 1313110268932 | |||||
롯데후레쉬델리카제3호(주) | 2341110126205 | |||||
롯데후레쉬델리카제4호(주) | 2001110651286 | |||||
마곡지구피에프브이(주) | 1101115472818 | |||||
산청음료(주) | 1948110004183 | |||||
삼박엘에프티(주) | 1615110034466 | |||||
서울복합물류자산관리(주) | 1101114659970 | |||||
서울복합물류프로젝트금융투자(주) | 1101114660232 | |||||
스마일위드(주) | 1101116986066 | |||||
스위트위드(주) | 1313110163108 | |||||
스틱인터랙티브(주) | 1101114045426 | |||||
씨에스유통(주) | 1101111178840 | |||||
씨에이치음료(주) | 1346110040480 | |||||
에프알엘코리아(주) | 1101113133298 | |||||
오리진앤코(주) | 1101117682449 | |||||
은평피에프브이(주) | 1101115511864 | |||||
캐논코리아(주) | 1301110007666 | |||||
푸드위드(주) | 1501110279873 | |||||
하남씨엔에프(주) | 1101118456984 | |||||
한국에스티엘(주) | 1101114676792 | |||||
한국후지필름(주) | 1101116707214 | |||||
한덕화학(주) | 1101111144388 | |||||
금융 |
(3개사) |
롯데벤처스(주) |
1101115964112 | |||
롯데오토리스(주) | 1341110213433 | |||||
롯데캐피탈(주) | 1101111217416 |
순위 |
기업집단 |
소속회사명 |
법인등록번호 | |||
7 |
한화 |
(103개사) |
비금융 |
(91개사) |
(주)경기용인테크노밸리 |
1345110262242 |
(주)그로들 | 1101118076302 | |||||
(주)김해테크노밸리 | 1955110120447 | |||||
(주)뉴블라 | 1101118076427 | |||||
(주)대전역세권개발피에프브이 | 1244110284620 | |||||
한화이센셜(주) | 1313110256721 | |||||
(주)비비티에이아이코리아 | 1101118361787 | |||||
(주)서산테크노밸리 | 1614110017852 | |||||
(주)서오창테크노밸리 | 1501110292271 | |||||
(주)서울역북부역세권개발 | 1244110267337 | |||||
(주)수서역환승센터복합개발 | 1345110563749 | |||||
(주)안성테크노로지스틱스 | 1346110123418 | |||||
(주)안성테크노밸리 | 1346110099669 | |||||
(주)알이씨데이터센터 | 1345110614279 | |||||
(주)에스아이티테크 | 1348110314477 | |||||
(주)에이치밸리 | 1348110187775 | |||||
