SAMILi.com

[정부부처 자료] 국세청

제목 중부청 사무실 이전에 따른 사전 안내
기관명 국세청 작성일자 1999 . 08 . 18

서울시 송파구 풍납동에 위치한 중부지방국세청이 1999. 9. 1 납세자를 위한 기능별 조직으로 직제 개편 및 경인지방국세청과의 통합개청으로 인하여 1999. 8. 20 경기도 수원으로 청사를 이전함에 따른 변경사항을 안내해 드립니다.
o 이전청사 주소 : 경기도 수원시 팔달구 인계동 1124 (한미은행 빌딩)
o 청사이전 일자 : 1999. 8. 19 ∼ 8. 20
o 전화번호 변경
·통합 개청되기 이전인 8. 19 ∼ 8. 28까지는 불편하시더라도
현 중부지방국세청 안내전화 (02) 2224-9200번이나
현 경인지방국세청 안내전화 (0331) 229-4200, 239-9300번을 이용,
수원청사에 임시 개통한 각 과별 전화번호를 안내받아 사용하시기 바라며
·8. 30. 09:00 이후는 통합 개청되는 중부지방국세청 전화가 개통되며 안내 대표전화는 (0331) 229-4200번입니다.
o 현 중부지방국세청 방문 민원인의 수원청사 안내
·수원 청사 이전후 통합 중부청 개청 이전인 1999. 8. 20 ∼ 8. 31까지 현 풍납동 중부청에 안내직원을 상시 대기하여
·중부청 방문이 필요한 민원인은 약도, 교통편, 해당부서 전화번호 등 상세하게 안내하겠습니다.
o 대중교통안내
〈지하철 이용〉
- 강변역, 성내역
2호선 강변, 성내역 → 신도림역(국철로 환승) → 수원역
(수원역)
·92번 시내버스 : 농협앞 하차(20분 소요)
·2-1번 시내버스 : 뉴코아백화점 하차(20분 소요)
〈버스 이용〉
- 지하철 2호선 사당역
777번 일반버스 : 수원역 하차
- 지하철 2호선 강변, 잠실역
·1112번 고급좌석(1시간 소요)
·강변역 → 잠실역 → 고속도로 → 수원 법원사거리 하차후 택시이용(기본요금)

통합 중부청 전화번호

o 대표전화 : (0331) 229 ∼ 4200                       1999. 8. 30 개통
────────────────────────────────────
       사무실명         전화번호        사무실명         전화번호
────────────────────────────────────
        청장실          4201∼2        조사 4과장         4581
       총무과장         4240∼          조사 1반          4582∼
        인사계          4242∼          조사 2반          4587∼
        행정계          4252∼          조사 3반          4592∼
        경리계          4262∼          조사 4반          4597∼
        감사관          4300            조사 5반          4602∼
        감사계          4302∼         조사 2국장         4660
        감찰계          4312∼         조사 1과장         4661
     납세지원국장       4340            조사 1반          4662∼
       징세과장         4341            조사 2반          4667∼
        징세계          4342∼          조사 3반          4672∼
       정리 1계         4352∼          조사 4반          4677∼
       정리 2계         4362∼          조사 5반          4682∼
     납세지원과장       4371            조사 6반          4687∼
   납세지원 1(보호)     4372∼          조사 7반          4692∼
   납세지원 2(민원)     4221∼          조사 8반          4697∼
        송무과장        4381           조사 2과장         4711
        송무 1계        4382∼          조사 1반          4712∼
        송무 2계        4392∼          조사 2반          4717∼
      전산관리과장      4401            조사 3반          4722∼
        관리 1계        4402∼          조사 4반          4727∼
        관리 2계        4412∼          조사 5반          4732∼
      세원관리국장      4420            조사 6반          4737∼
     개인납세 1과장     4421           조사 3과장         4741
    개인납세 1(부가)    4422∼          조사 1반          4742∼
    개인납세 2(소비)    4432∼          조사 2반          4747∼
     개인납세 2과장     4441            조사 3반          4752∼
    개인납세 1(소득)    4442∼          조사 4반          4757∼
    개인납세 2(재산)    4452∼          조사 5반          4762∼
      법인납세과장      4461∼          조사 6반          4767∼
    법인납세 1(법인)    4462∼         조사 3국장         4780
    법인납세 2(국조)    4472∼         조사 1과장         4781∼
       조사 1국장       4481            조사 1반          4782∼
       조사 1과장       4482∼          조사 2반          4787∼
        조사 1반        4482∼          조사 3반          4792∼
        조사 2반        4487∼          조사 4반          4797∼
        조사 3반        4492∼          조사 5반          4802∼
        조사 4반        4497∼          조사 6반          4807∼
        조사 5반        4502∼          조사 7반          4812∼
        조사 6반        4507∼          조사 8반          4817∼
        조사 7반        4512∼         조사 2과장         4831
       조사 2과장       4521            조사 1반          4832∼
        조사 1반        4522∼          조사 2반          4837∼
        조사 2반        4527∼          조사 3반          4842∼
        조사 3반        4532∼          조사 4반          4847∼
        조사 4반        4537∼          조사 5반          4852∼
        조사 5반        4542∼          조사 6반          4857∼
        조사 6반        4547∼         조사 3과장         4861
       조사 3과장       4551            조사 1반          4862∼
        조사 1반        4552∼          조사 2반          4867∼
        조사 2반        4557∼          조사 3반          4872∼
        조사 3반        4562∼          조사 4반          4877∼
        조사 4반        4567∼          조사 5반          4882∼
        조사 5반        4572∼          조사 6반          4887∼
────────────────────────────────────