2025년 01월 03일자 국세청 팀장급 전보 인사 
【국세청】 |
◈ 복수직서기관 전보(3명) |
국 세 청 | 인공지능세정혁신팀 | 홍영표(광주청 운영지원) |
〃 | 세원정보과 | 김유신(서울청 조사4-1) |
〃 | 장려세제과 | 박규동(대구청 운영지원) |
|
◈ 행정사무관 전보(41명) |
국 세 청 | 혁신정책담당관실 | 오수빈(국세청) |
〃 | 국세데이터담당관실 | 이종민(광 명 재산법인) |
〃 | 빅데이터센터 | 김용보(보 령) |
〃 | 빅데이터센터 | 심은진(서울청 국제조사관리) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 송지은(대전청 송무) |
〃 | 정보보호담당관실 | 김동윤(국세청 빅데이터) |
〃 | 감사담당관실 | 신동익(중부청 체납추적) |
〃 | 감찰담당관실 | 김명수(부산청 조사1-3) |
〃 | 감찰담당관실 | 노유경(국세청 국제조사) |
〃 | 감찰담당관실 | 이준영(안 양 재산법인) |
〃 | 국제세원담당관실 | 박진우(국세청 국제협력) |
〃 | 역외정보담당관실 | 권재욱(인 천 부가) |
〃 | 국제협력담당관실 | 김지우(국세청 납세자보호) |
〃 | 국제협력담당관실 | 엄태현(부 평 소득) |
〃 | 국제협력담당관실 | 장지훈(국세청) |
〃 | 상호합의담당관실 | 박주원(서울청 법인) |
〃 | 글로벌과세기준추진반 | 한윤구(서울청 조사4-관리) |
〃 | 징세과 | 백지선(국세청) |
〃 | 징세과 | 신지명(논 산 부가소득) |
〃 | 법규과 | 박소영(부 천 징세) |
〃 | 부가가치세과 | 김종현(서울청 납세자보호) |
〃 | 부가가치세과 | 노태천(교육원 교육지원) |
〃 | 소득세과 | 김주강(서울청 조사1-1) |
〃 | 법인세과 | 김이준(서울청 조사1-1) |
〃 | 법인세과 | 이희범(국세청 공익중소) |
〃 | 공익중소법인지원팀 | 김경철(보 령 납보) |
〃 | 원천세과 | 박상준(중부청 조사1-1) |
〃 | 원천세과 | 한민희(홍 성 세원관리) |
〃 | 소비세과 | 김도영(국세청 국세데이터) |
〃 | 소비세과 | 김진현(국세청 원천) |
〃 | 부동산납세과 | 문도연(서울청 조사4-1) |
〃 | 상속증여세과 | 백지은(국세청) |
〃 | 자본거래관리과 | 김상민(중부청 조사2-관리) |
〃 | 조사기획과 | 서주원(서울청 조사4-2) |
〃 | 조사1과 | 이성호(서울청 조사1-3) |
〃 | 조사2과 | 손태빈(서울청 조사2-1) |
〃 | 국제조사과 | 조명완(서울청 국제조사1) |
〃 | 조사분석과 | 엄태선(동울산 부가) |
〃 | 소득자료관리과 | 조재규(대 전) |
〃 | 학자금상환과 | 최해욱(청 주) |
〃 | 대변인실 | 김봉승(구 미) |
|
◈ 전산사무관 전보(12명) |
국세청 | 정보화기획담당관실 | 장창렬(국세청 홈택스1) |
〃 | 빅데이터센터 | 김경아(국세청) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 손재락(서인천 부가) |
〃 | 정보화운영담당관실 | 정기환(국세청 정보보호) |
〃 | 홈택스1담당관실 | 김경선(종 로 징세) |
〃 | 홈택스1담당관실 | 김미경(국세청 홈택스2) |
〃 | 홈택스1담당관실 | 김희재(북대전 부가) |
〃 | 홈택스1담당관실 | 염준호(국세청) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 배인순(국세청 빅데이터) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 서지영(국세청) |
〃 | 홈택스2담당관실 | 임동욱(국세청 정보화운영) |
〃 | 정보보호담당관실 | 이현진(국세청) |
〃 | 인공지능세정혁신팀 | 김태형(국세청) |
|
◈ 직무대리 발령(1명) |
국 세 청 | 장려세제과 | 장은경(구 미) |
|
【서울지방국세청】 |
◈ 복수직서기관 전보(11명) |
서울지방국세청 | 징세관실 | 고광덕(서울청 조사2-1) |
〃 | 법인세과 | 류승중(국세청 국제세원) |
〃 | 법인세과 | 이병주(서울청 조사1-2) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 이예진(국세청 조사2) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 안경민(국세청 소득) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 전정영(국세청 원천) |
〃 | 조사1국 조사3과 | 정민기(국세청 조사기획) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 김덕은(서울청 감사) |
〃 | 조사4국 조사1과 | 한세온(서울청 조사4-관리) |
〃 | 조사4국 조사2과 | 손창호(국세청 감찰) |
〃 | 국제조사1과 | 이범석(서울청 조사1-3) |
|
◈ 행정사무관 전보(155명) |
서울지방국세청 | 징세관실 | 홍정은(구 리 조사) |
서울지방국세청 | 감사관실 | 이원우(서울청 조사4-관리) |
〃 | 징세관실 | 전영의(부산청 소득재산) |
〃 | 납세자보호담당관실 | 전동호(부산청 납세자보호) |
〃 | 과학조사담당관실 | 김현경(교육원 교수) |
〃 | 과학조사담당관실 | 노주현(국세청 국제협력) |
〃 | 과학조사담당관실 | 조병준(서 초 징세) |
〃 | 운영지원과 | 홍정은(서울청 징세) |
〃 | 부가가치세과 | 문권주(김 해 소득) |
〃 | 소득재산세과 | 유승환(동대문 법인) |
〃 | 소득재산세과 | 추근식(국세청 소비) |
〃 | 법인세과 | 김기태(잠 실 법인) |
〃 | 정보화관리팀 | 이길형(삼 성 징세) |
〃 | 송무1과 | 권민정(국세청) |
〃 | 송무1과 | 이윤석(서울청 조사4-관리) |
〃 | 송무1과 | 이은규(강 릉 징세) |
〃 | 송무1과 | 정성영(은 평 소득) |
〃 | 송무2과 | 이진혁(서울청 송무3) |
〃 | 송무3과 | 나민수(국세청 국세데이터) |
〃 | 송무3과 | 박애자(서울청 국제조사1) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 강우진(영 월 납세자보호) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 김내리(성 북 징세) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 옥창의(서 초 납세자보호) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 이민창(국세청) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 고재국(서울청 조사1-1) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 김윤(의정부 징세) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 노충모(동고양 조사) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 양다희(국세청 조사분석) |
〃 | 조사1국 조사3과 | 한성호(고 양 납세자보호) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 노동렬(서울청 송무3) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 박경은(서울청 송무1) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 박창용(세 종 부가) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 조인찬(서울청 운영지원) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 김영근(서울청 조사2-관리) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 박재광(서울청 조사2-관리) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 염세영(국세청 소비) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 조성훈(서울청 조사2-관리) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 조재량(영등포 소득) |
〃 | 조사2국 조사2과 | 오은경(서울청 조사2-관리) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 문민규(인천청 조사1-2) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 이성필(송 파 부가) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 장경화(국세청 자본거래관리) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 김대철(서울청 조사3-3) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 김태섭(서울청 조사3-관리) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 이호(서울청 조사3-관리) |
〃 | 조사3국 조사2과 | 고완병(서울청 조사3-3) |
〃 | 조사3국 조사3과 | 김봉기(국세청 조사1) |
〃 | 조사3국 조사3과 | 이수빈(서울청 조사3-관리) |
〃 | 조사3국 조사3과 | 전왕기(서울청 조사3-1) |
〃 | 조사4국 조사관리과 | 권석주(은 평 부가) |
〃 | 조사4국 조사관리과 | 기태경(국세청) |
〃 | 조사4국 조사관리과 | 문서영(국세청 역외정보) |
〃 | 조사4국 조사관리과 | 정광륜(의정부 소득) |
〃 | 조사4국 조사1과 | 고명수(국세청 국제협력) |
〃 | 조사4국 조사1과 | 정진욱(서울청 조사4-관리) |
〃 | 조사4국 조사2과 | 강대선(중부산 징세) |
〃 | 조사4국 조사2과 | 박진원(제 주 납세자보호) |
〃 | 조사4국 조사3과 | 이방원(서울청 조사4-2) |
〃 | 국제조사관리과 | 김석제(화 성 부가소득) |
〃 | 국제조사관리과 | 오지윤(국세청) |
〃 | 국제조사관리과 | 윤성중(성 동 법인) |
〃 | 국제조사관리과 | 황승화(국세청) |
〃 | 국제조사1과 | 김정미(서울청 국제조사관리) |
〃 | 국제조사1과 | 박영건(국세청 글로벌과세) |
〃 | 국제조사1과 | 손은희(국세청) |
〃 | 국제조사1과 | 이상필(강 서 법인) |
〃 | 국제조사2과 | 여성훈(국세청 글로벌과세) |
종 로 세무서 | 징세과장 | 조구영(용 산 부가) |
〃 | 소득세과장 | 서문교(부 천 조사) |
〃 | 재산세과장 | 정소영(서울청 운영지원) |
〃 | 법인세과장 | 홍영국(구 로 납세자보호) |
〃 | 조사과장 | 서영미(서울청 조사2-1) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이승종(서울청 조사3-2) |
중 부 세무서 | 징세과장 | 이명기(강 남 소득) |
〃 | 납세자보호담당관 | 서영일(상 주 납세자보호) |
용 산 세무서 | 징세과장 | 최병태(서대문 조사) |
〃 | 부가가치세과장 | 조진희(국세청) |
〃 | 재산세과장 | 정승환(서울청 국제조사1) |
〃 | 조사과장 | 김미경(종 로 법인) |
성 북 세무서 | 징세과장 | 임준빈(구 로 재산) |
〃 | 소득세과장 | 조미희(중 부 납세자보호) |
〃 | 재산법인세과장 | 황영남(서울청 소득재산) |
〃 | 납세자보호담당관 | 정승원(서울청 소득재산) |
서대문 세무서 | 조사과장 | 손상현(서울청 조사1-2) |
은 평 세무서 | 징세과장 | 하수현(서울청 송무1) |
〃 | 부가가치세과장 | 김종두(강 서 납세자보호) |
〃 | 소득세과장 | 이병준(계 양 징세) |
마 포 세무서 | 법인세과장 | 김성진(부산청 조사1-1) |
영등포 세무서 | 부가가치세2과장 | 박종무(동 작 재산) |
〃 | 소득세과장 | 권오현(동 작 조사) |
〃 | 재산세과장 | 박희도(서울청 법인) |
강 서 세무서 | 징세과장 | 이호준(고 양 법인) |
〃 | 부가가치세과장 | 고정선(강 서 소득) |
〃 | 소득세과장 | 윤동환(동 작 징세) |
〃 | 재산세과장 | 하정권(서울청 정보화관리) |
〃 | 법인세과장 | 홍순영(포 항 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 변영희(국세청 심사1) |
양 천 세무서 | 재산세과장 | 이용식(진 주 하동지서) |
〃 | 법인세과장 | 김성준(강 서 징세) |
〃 | 조사과장 | 신세용(서울청 조사2-2) |
구 로 세무서 | 소득세과장 | 이정걸(서울청 조사1-2) |
〃 | 재산세과장 | 신미순(서울청 송무2) |
〃 | 납세자보호담당관 | 장기웅(반 포 재산1) |
동 작 세무서 | 징세과장 | 강석구(서울청 조사4-1) |
〃 | 부가가치세과장 | 심재걸(강 남 법인2) |
〃 | 재산세과장 | 김태형(서울청 과학조사) |
〃 | 조사과장 | 강은호(마 포 법인) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김영동(용 산 조사) |
금 천 세무서 | 소득세과장 | 박찬만(서 초 재산2) |
관 악 세무서 | 재산법인세과장 | 노병현(금 천 소득) |
〃 | 조사과장 | 어기선(성 북 납세자보호) |
강 남 세무서 | 소득세과장 | 윤종상(종 로 조사) |
〃 | 재산세1과장 | 신혜숙(서울청 조사3-3) |
〃 | 법인세1과장 | 김태석(서울청 부가) |
〃 | 법인세2과장 | 조대현(서울청 조사3-1) |
〃 | 납세자보호담당관 | 신우교(노 원 부가) |
삼 성 세무서 | 징세과장 | 원종일(의정부 재산법인) |
〃 | 소득세과장 | 김희정(수 원 부가) |
〃 | 재산세1과장 | 문형민(서울청 국제조사1) |
〃 | 재산세2과장 | 이주석(서울청 조사2-1) |
〃 | 조사과장 | 염귀남(서울청 조사3-1) |
반 포 세무서 | 징세과장 | 신영주(동안양 소득) |
〃 | 재산세1과장 | 임종수(서울청 조사2-1) |
서 초 세무서 | 징세과장 | 임정숙(원 주 징세) |
〃 | 소득세과장 | 류오진(서울청 조사3-관리) |
〃 | 재산세2과장 | 윤광현(서울청 조사1-2) |
〃 | 법인세1과장 | 김승욱(영 월 징세) |
〃 | 법인세2과장 | 정진혁(국세청 대변인) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이우재(강 서 재산) |
역 삼 세무서 | 소득세과장 | 고은정(제 천 납세자보호) |
성 동 세무서 | 부가가치세1과장 | 정홍석(구 리 소득) |
〃 | 재산세1과장 | 유원재(중 랑 징세) |
〃 | 법인세과장 | 박재성(양 천 조사) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김춘경(잠 실 소득) |
동대문 세무서 | 징세과장 | 박종주(남양주 징세) |
〃 | 법인세과장 | 전종상(서울청 과학조사) |
〃 | 납세자보호담당관 | 오성철(종 로 재산) |
중 랑 세무서 | 징세과장 | 김영정(서울청 국제조사관리) |
〃 | 부가가치세과장 | 민진기(송 파 재산) |
〃 | 조사과장 | 조성식(동대문 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김상원(성 동 부가1) |
도 봉 세무서 | 재산법인세과장 | 윤만식(강 남 납세자보호) |
강 동 세무서 | 소득세과장 | 이귀병(잠 실 징세) |
〃 | 재산세과장 | 황연실(서울청 송무3) |
〃 | 법인세과장 | 박주열(부산청 송무) |
송 파 세무서 | 부가가치세과장 | 박성신(성 북 재산법인) |
〃 | 소득세과장 | 양한철(종 로 납세자보호) |
〃 | 재산세과장 | 최용근(서울청 송무1) |
〃 | 납세자보호담당관 | 노수현(중 랑 부가) |
잠 실 세무서 | 징세과장 | 이성복(동대문 징세) |
〃 | 소득세과장 | 이성종(서 초 부가) |
〃 | 재산세과장 | 이의태(남양주 소득) |
〃 | 법인세과장 | 유탁균(남부천 납세자보호) |
노 원 세무서 | 부가가치세과장 | 강연성(도 봉 재산법인) |
〃 | 조사과장 | 김영근(송 파 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 신성철(강 동 부가) |
|
◈ 전산사무관 전보(3명) |
서울지방국세청 | 정보화관리팀 | 권현옥(국세청 소득자료관리) |
반 포 세무서 | 납세자보호담당관 | 조성희(국세청 홈택스2) |
서 초 세무서 | 부가가치세과장 | 성승용(인천청 정보화관리) |
|
◈ 공업사무관 전보(1명) |
강 동 세무서 | 부가가치세과장 | 정지용(주류면허 분석감정) |
|
【중부지방국세청】 |
◈ 복수직서기관 전보(7명) |
중부지방국세청 | 납세자보호담당관실 | 남용우(중부청 조사1-국조) |
〃 | 체납추적과 | 장영일(중부청 조사3-2) |
〃 | 조사1국 국제거래조사과 | 최찬민(중부청 조사2-관리) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 정성우(중부청 납세자보호) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 임상헌(중부청 조사2-관리) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 이승규(중부청 징세) |
경기광주세무서 | 하남지서장 | 김진숙(중부청 납세자보호) |
|
◈ 행정사무관 전보(87명) |
중부지방국세청 | 감사관실 | 김 웅(부 천 소득) |
〃 | 감사관실 | 이남진(서부산 소득) |
〃 | 감사관실 | 임재규(중부청 조사1-국조) |
〃 | 납세자보호담당관실 | 최현주(안 양 징세) |
〃 | 부가가치세과 | 함은정(순 천 납세자보호) |
〃 | 정보화관리팀 | 이영주(부산청 소득재산) |
〃 | 송무과 | 김보윤(광 명) |
〃 | 체납추적과 | 이영재(시 흥 납세자보호) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 김동조(중부청 감사) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 김윤용(동수원 부가소득) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 김형준(중부청 조사1-2) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 문창전(중부청 감사) |
〃 | 조사1국 조사1과 | 변유솔(부산진 납세자보호) |
〃 | 조사1국 조사2과 | 박선열(중부청 조사1-국조) |
〃 | 조사1국 국제거래조사과 | 박흥현(중부청 조사1-1) |
〃 | 조사1국 국제거래조사과 | 최찬규(국세청 학자금상환) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 김종민(중부청 조사2-1) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 박중기(시 흥 소득) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 양구철(중부청 송무) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 임재승(원 주) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 전동철(삼 척 태백지서) |
〃 | 조사2국 조사1과 | 노정민(중부청 조사2-관리) |
〃 | 조사2국 조사2과 | 유한진(원 주 부가소득) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 서유미(교육원 교육운영) |
〃 | 조사3국 조사관리과 | 신효경(부산청 체납추적) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 이주형(중부청 운영지원) |
〃 | 조사3국 조사1과 | 정국일(동안양 재산) |
〃 | 조사3국 조사2과 | 정용수(중부청 조사3-관리) |
〃 | 조사3국 조사2과 | 최정희(중부청 감사) |
안 양 세무서 | 징세과장 | 용환희(수 원 재산법인) |
〃 | 소득세과장 | 박봉철(수 원 납세자보호) |
〃 | 재산법인세과장 | 윤영진(중부청 체납추적) |
〃 | 조사과장 | 정태경(중부청 조사3-2) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이삼기(안 산 부가) |
동안양 세무서 | 소득세과장 | 김국현(안 양 조사) |
〃 | 재산세과장 | 윤기철(상담센터 전화상담1) |
〃 | 조사과장 | 함상봉(반 포) |
안 산 세무서 | 징세과장 | 이성호(동안산 소득) |
〃 | 부가가치세과장 | 박수용(안 양 소득) |
〃 | 재산세과장 | 조성수(중부청 조사3-1) |
〃 | 법인세과장 | 심희준(중부청 조사1-1) |
동안산 세무서 | 소득세과장 | 서인창(경기광주 조사) |
수 원 세무서 | 부가가치세과장 | 오항우(중부청 부가) |
〃 | 재산법인세과장 | 김용환(중부청 조사2-1) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이민철(안 산 재산) |
동수원 세무서 | 징세과장 | 박길대(창 원 부가) |
〃 | 부가소득세과장 | 정명순(화 성 징세) |
화 성 세무서 | 부가소득세과장 | 조영수(동수원 징세) |
〃 | 재산세과장 | 이낙영(중부청 조사3-관리) |
동화성 세무서 | 부가가치세과장 | 오승찬(분 당 조사) |
〃 | 재산법인세과장 | 박진영(용 인 부가) |
〃 | 납세자보호담당관 | 양정주(안 산 징세) |
평 택 세무서 | 소득세과장 | 고병덕(원 주) |
〃 | 재산세과장 | 박정훈(동화성 납세자보호) |
〃 | 조사과장 | 최태형(중부청 조사3-1) |
분 당 세무서 | 조사과장 | 이수형(중부청 조사2-관리) |
이 천 세무서 | 소득세과장 | 김태진(강 릉) |
〃 | 납세자보호담당관 | 조영규(여 수 징세) |
경기광주 세무서 | 재산법인세과장 | 이정원(이 천 납세자보호) |
〃 | 조사과장 | 전정호(평 택 재산) |
〃 | 납세자보호담당관 | 조일훈(용 인 법인) |
남양주 세무서 | 징세과장 | 고윤하(국세청) |
〃 | 소득세과장 | 김정남(경기광주 재산법인) |
〃 | 재산법인세과장 | 양동구(안 양 납세자보호) |
〃 | 조사과장 | 박성배(포 천 재산법인) |
구 리 세무서 | 소득세과장 | 홍필성(남양주 조사) |
시 흥 세무서 | 소득세과장 | 김영선(부산청 조사2-관리) |
〃 | 납세자보호담당관 | 전기석(원 주) |
용 인 세무서 | 징세과장 | 박요철(평 택 소득) |
〃 | 부가가치세과장 | 함명자(동화성 재산법인) |
〃 | 법인세과장 | 조숙연(강 릉) |
기 흥 세무서 | 부가소득세과장 | 황순영(중부청 정보화관리) |
〃 | 조사과장 | 양동석(관 악 재산법인) |
춘 천 세무서 | 부가소득세과장 | 노수진(경기광주) |
〃 | 조사과장 | 박대현(부 천) |
홍 천 세무서 | 세원관리과장 | 최경화(춘 천 부가소득) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이춘호(원 주 재산법인) |
원 주 세무서 | 징세과장 | 김혜랑(송 파) |
〃 | 부가소득세과장 | 김재준(홍 천 납세자보호) |
〃 | 재산법인세과장 | 윤영순(중부청 조사2-2) |
〃 | 납세자보호담당관 | 임태일(삼 성) |
영 월 세무서 | 징세과장 | 신상희(강 릉 재산법인) |
〃 | 납세자보호담당관 | 원진희(영 주 세원관리) |
삼 척 세무서 | 징세과장 | 홍학봉(동울산 납세자보호) |
강 릉 세무서 | 징세과장 | 강양구(잠 실) |
〃 | 재산법인세과장 | 정국교(삼 척 징세) |
속 초 세무서 | 납세자보호담당관 | 양희석(홍 천 세원관리) |
|
◈ 전산사무관 전보(1명) |
삼 척 세무서 | 태백지서장 | 김선희(국세청) |
|
◈ 직무대리 발령(4명) |
중부지방국세청 | 정보화관리팀 | 황신영(속 초) |
〃 | 징세과 | 김시욱(동고양) |
〃 | 조사2국 조사관리과 | 정경화(원 주) |
화 성 세무서 | 징세과장 | 조원희(영 월) |
|
【인천지방국세청】 |
◈ 복수직서기관 전보(1명) |
인천지방국세청 | 조사1국 조사관리과장 | 우철윤(인천청 법인) |
|
◈ 행정사무관 전보(41명) |
인천지방국세청 | 법인세과장 | 김홍식(인천청 조사1-관리) |
〃 | 조사1국 조사2과장 | 이지훈(국세청) |
〃 | 조사1국 조사3과장 | 김동진(서인천 조사) |
〃 | 조사2국 조사관리과장 | 유경원(김 해 부가) |
〃 | 조사2국 조사2과장 | 배호기(연 수 조사) |
인 천 세무서 | 납세자보호담당관 | 김선주(연 수 부가) |
부 평 세무서 | 소득세과장 | 전경옥(광 명 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이도경(인천청 조사1) |
계 양 세무서 | 소득세과장 | 정 철(남 동 부가) |
서인천 세무서 | 징세과장 | 김민완(부산청 조사2-관리) |
〃 | 부가가치세과장 | 유현인(고 양 조사) |
〃 | 조사과장 | 오태진(인천청 조사2-관리) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이경모(인천청 조사2-2) |
남 동 세무서 | 부가가치세과장 | 채지현(해운대 소득) |
〃 | 소득세과장 | 김영노(연 수) |
연 수 세무서 | 부가가치세과장 | 김승임(남 동 소득) |
〃 | 소득세과장 | 박정준(부산청 조사1-관리) |
〃 | 재산법인세과장 | 오흥수(국세청 빅데이터) |
〃 | 조사과장 | 장필효(인 천 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 박인수(남 동) |
김 포 세무서 | 납세자보호담당관 | 김판준(강 서) |
부 천 세무서 | 징세과장 | 표석진(춘 천) |
〃 | 소득세과장 | 박동찬(고 양) |
〃 | 재산법인세과장 | 이철우(서인천 징세) |
〃 | 조사과장 | 안미경(인천청 조사1-3) |
남부천 세무서 | 재산법인세과장 | 이동출(부 천) |
〃 | 납세자보호담당관 | 배성심(계 양) |
의정부 세무서 | 징세과장 | 이민규(성 북) |
〃 | 재산법인세과장 | 윤상섭(부산청 조사2-2) |
포 천 세무서 | 재산법인세과장 | 류현수(의정부) |
〃 | 납세자보호담당관 | 오희준(의정부) |
고 양 세무서 | 소득세과장 | 조대규(동고양 재산법인) |
〃 | 재산세과장 | 오민철(포 천 납세자보호) |
〃 | 법인세과장 | 이미진(서인천 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 성종만(김 포) |
동고양 세무서 | 재산법인세과장 | 정문현(고 양 소득) |
〃 | 조사과장 | 김근수(서대문) |
파 주 세무서 | 재산법인세과장 | 황재선(계 양 소득) |
광 명 세무서 | 징세과장 | 오승연(부산강서) |
〃 | 재산법인세과장 | 이 광(연 수 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 고종관(남부천 재산법인) |
|
◈ 전산사무관 전보(1명) |
인천지방국세청 | 정보화관리팀장 | 최윤미(서울청 정보화관리) |
|
◈ 직무대리 발령(4명) |
인 천 세무서 | 부가가치세과장 | 황경숙(서인천) |
계 양 세무서 | 징세과장 | 공용성(인 천) |
의정부 세무서 | 소득세과장 | 정태민(계 양) |
고 양 세무서 | 조사과장 | 임인정(종 로) |
|
【대전지방국세청】 |
◈ 복수직서기관 전보(4명) |
대전지방국세청 | 정보화관리팀장 | 왕성국(대전청 조사1-관리) |
〃 | 체납추적과장 | 김완구(예 산 당진지서) |
〃 | 조사1국 조사3과장 | 김성민(국세청 부가) |
예 산 세무서 | 당진지서장 | 김장년(대전청 조사1-3) |
|
◈ 행정사무관 전보(49명) |
대전지방국세청 | 감사관 | 강덕성(대전청 정보화관리) |
〃 | 부가가치세과장 | 신혜선(서대전 소득) |
〃 | 소득재산세과장 | 김윤용(대전청 징세) |
〃 | 법인세과장 | 윤동규(대전청 부가) |
〃 | 징세과장 | 유은영(대전청 조사2-1) |
〃 | 송무과장 | 이상현(천 안 법인) |
〃 | 조사1국 조사관리과장 | 이창수(대전청 법인) |
〃 | 조사1국 조사1과장 | 장 훈(대전청 소득재산) |
〃 | 조사1국 조사2과장 | 김진술(동청주 징세) |
〃 | 조사2국 조사1과장 | 신승태(대전청 체납추적) |
대 전 세무서 | 징세과장 | 신현국(마 산 납세자보호) |
〃 | 소득세과장 | 정인숙(세 종) |
〃 | 재산법인세과장 | 차은규(서 산 부가소득) |
서대전 세무서 | 소득세과장 | 신동우(동청주 재산법인) |
〃 | 재산법인세과장 | 최수종(대전청 감사) |
북대전 세무서 | 징세과장 | 김신흥(익 산 부가소득) |
〃 | 소득세과장 | 안승호(영 동 납세자보호) |
〃 | 재산세과장 | 김병식(대전청 조사1-2) |
〃 | 법인세과장 | 서문석(국세청 장려세제) |
세 종 세무서 | 징세과장 | 최은미(동청주 부가) |
〃 | 부가가치세과장 | 김종문(아 산 징세) |
〃 | 소득세과장 | 김민규(동청주 조사) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이신영(국세청) |
청 주 세무서 | 징세과장 | 김창미(천 안 조사) |
〃 | 납세자보호담당관 | 유은빈(국세청) |
동청주 세무서 | 징세과장 | 김용주(천 안 소득) |
〃 | 부가가치세과장 | 류성돈(연 수 소득) |
〃 | 재산법인세과장 | 이완표(대전청 조사1-1) |
〃 | 조사과장 | 이상우(충 주 징세) |
충 주 세무서 | 징세과장 | 유선우(제 천 세원관리) |
〃 | 조사과장 | 임종찬(북대전 재산) |
〃 | 납세자보호담당관 | 이영호(국세청) |
영 동 세무서 | 납세자보호담당관 | 황규용(북대전 법인) |
제 천 세무서 | 세원관리과장 | 김원호(대 전 징세) |
공 주 세무서 | 징세과장 | 이정선(국세청 홈택스1) |
논 산 세무서 | 부가소득세과장 | 조종연(보 령 징세) |
〃 | 납세자보호담당관 | 석영일(이 천 소득) |
보 령 세무서 | 징세과장 | 정필영(논 산) |
〃 | 납세자보호담당관 | 김동형(국세청) |
서 산 세무서 | 부가소득세과장 | 최익수(아 산 부가소득) |
홍 성 세무서 | 세원관리과장 | 김우성(세 종 납세자보호) |
예 산 세무서 | 납세자보호담당관 | 안주훈(청 주 징세) |
천 안 세무서 | 소득세과장 | 마삼호(서대전 재산법인) |
〃 | 법인세과장 | 조병길(대 전 소득) |
〃 | 조사과장 | 박종영(예 산 납세자보호) |
〃 | 납세자보호담당관 | 박종빈(북대전 소득) |
아 산 세무서 | 징세과장 | 공원택(교육원 교수) |
〃 | 부가소득세과장 | 김순복(국세청) |
〃 | 조사과장 | 김영두(충 주 조사) |
|
◈ 전산사무관 전보(4명) |
대전지방국세청 | 개발지원1팀장 | 김명원(대전청 개발지원2) |
〃 | 개발지원2팀장 | 정기숙(국세청 정보화운영) |
대 전 세무서 | 부가가치세과장 | 박재근(대전청 개발지원1) |
북대전 세무서 | 부가가치세과장 | 정현철(중부청 정보화관리) |
|
◈ 방재안전사무관 전보(1명) |
제 천 세무서 | 납세자보호담당관 | 최재균(대 전 부가) |
|
【광주지방국세청】 |
◈ 행정사무관 전보(55명) |
광주지방국세청 | 운영지원과장 | 민준기(광주청 법인) |
〃 | 감사관 | 김덕호(국세청) |
〃 | 부가가치세과장 | 박정국(북광주 징세) |
〃 | 소득재산세과장 | 김현성(광주청 체납추적) |
〃 | 법인세과장 | 채규일(광주청 징세) |
〃 | 정보화관리팀장 | 김민철(진 주 납세자보호) |
〃 | 징세과장 | 정찬성(광 주 소득) |
〃 | 체납추적과장 | 양석범(목 포 징세) |
〃 | 조사1국 조사관리과장 | 김창현(광주청 조사1-1) |
〃 | 조사1국 조사1과장 | 정완기(광주청 감사) |
〃 | 조사1국 조사2과장 | 송창호(목 포 납세자보호) |
〃 | 조사2국 조사관리과장 | 박진찬(광주청 부가) |
〃 | 조사2국 조사1과장 | 문미선(여 수 납세자보호) |
