94 | 감사원 "국세청, 부동산 등기자료 미활용…세금 수백억 덜 걷어""건설·부동산업자 328명 표본점검…세금 345억원 미신고 적발" | 2017-07-05 |
93 | 4월까지 초과세수 8조4천억원…추경 실탄 확보 ‘‘순항‘‘ | 2017-06-13 |
92 | ‘‘쌓이는 정부 곳간‘‘…1분기 세금 6조원 더 걷혔다법인세 1조4천억·부가세 1조7천억·소득세 8천억원 증가 | 2017-05-11 |
91 | 소득세 급증에 직접세 비중 3년 연속↑…사상 첫 55% 돌파양도세 증가+근소세 세액공제 개편 영향…법인세 비중은 변화 없어 | 2017-05-08 |
90 | 중복세무조사 허용범위, 과세관청·심판원이 더 넓게 인식 | 2017-04-24 |
89 | 올해도 ‘‘세수 풍년‘‘…1∼2월 세금 3조6천억원 더 걷혔다 | 2017-04-11 |
88 | 세금 1월에만 3조8천억원 더 걷혀…정부 ‘‘나홀로 호황‘‘기재부, 재정동향 3월호 발간…부가세·소득세 증가 영향
| 2017-03-10 |
87 | ‘‘세금 엄청 걷더니…‘‘ 가계 조세·준조세 지출 사상 최대작년 조세지출액 200만원 육박…부가세 등 간접세 고려시 더 늘어나 | 2017-03-01 |
86 | 인천시, 60개 법인 선정 "지방세 세무조사 실시"3월부터 법인서면조사, 탈세행위 엄정대응 | 2017-02-27 |
85 | 성남시 874개 법인 대상 세무조사 벌여오는 6월말까지 고의적 납세 회피 찾아내 중과세 추징
| 2017-02-22 |