389 | 기업동향 | 한국전력, 8년 만에 정기 세무조사 받아 | 2016-07-27 |
388 | 기업동향 | 경기도, 일산대교 부가세 10억 환급 ‘‘청신호‘‘부가세 부과 취소 소송 항소심서도 승소 | 2016-07-26 |
387 | 기업동향 | 국세청, 한국화웨이 세무조사 착수화웨이 "정기 세무조사"…업계선 역외탈세 조사 관측도
| 2016-07-26 |
386 | 기관동향 | "조사하면 나온다"며 뒷돈 챙긴 세무공무원 실형법원 "지위 이용해 뇌물수수·요구…죄책 무겁다"…국세청 "자체 적발해 고발한 사건으로 계속 자정노력 기울일 것"
| 2016-07-25 |
385 | 기관동향 | 관세청, 소송 패소로 토해낸 배상금 2년새 6배로 치솟아 | 2016-07-15 |
384 | 조사운영동향 | 성남시, 상반기 세무조사실시···탈루·은닉세금 43억원 추징 | 2016-07-13 |
383 | 기관동향 | 서울지방국세청 조사4국 조사팀에 첫 여성 팀장 임명국세청 개청 이래 처음으로 "이주연 서기관" 발탁 | 2016-07-04 |
382 | 조사운영동향 | 세무조사 5년째 감소세…법인 조사비율도 줄어 | 2016-07-03 |
381 | 조사운영동향 | 기재위 "경기 나쁜데 세금 더 걷혀…과다징수 아니냐"임환수 국세청장 "기저효과에 착시효과…세무조사 영향 작아" | 2016-07-01 |
380 | 기관동향 | 국세청 "1∼5월 세수, 작년보다 18조9천억 더 걷혀"국회 업무보고…"세무조사 건수, 예년 수준 유지"
| 2016-07-01 |