459 | 기타 | "세무조사, 세부기준 만들고 투명성 높여야"국가미래연구원·경제개혁연구소·경제개혁연대, ‘‘세무조사 개혁방안‘‘ 토론회 | 2017-03-07 |
458 | 조사운영동향 | [납세자의 날] 모범납세자 우대 혜택 | 2017-03-03 |
457 | 기업동향 | ‘‘가격조작으로 탈세 의혹‘‘…국세청, 한국토요타 세무조사 | 2017-03-03 |
456 | 기관동향 | ‘‘세금 엄청 걷더니…‘‘ 가계 조세·준조세 지출 사상 최대작년 조세지출액 200만원 육박…부가세 등 간접세 고려시 더 늘어나 | 2017-03-01 |
455 | 기관동향 | 인천시, 60개 법인 선정 "지방세 세무조사 실시"3월부터 법인서면조사, 탈세행위 엄정대응 | 2017-02-27 |
454 | 기관동향 | 성남시 874개 법인 대상 세무조사 벌여오는 6월말까지 고의적 납세 회피 찾아내 중과세 추징
| 2017-02-22 |
453 | 기업동향 | 사상최대 실적 정유·화학업계, 법인세도 ‘‘역대급‘‘주요 8개사 작년 영업익 15조원…법인세 추정치는 3조6천억원
| 2017-02-22 |
452 | 불복동향 | 조세심판통계보니…법인·상속·관세 부실과세 비중 커 | 2017-02-17 |
451 | 기관동향 | ‘‘유리지갑‘‘ 월급쟁이가 봉?…작년 근소세 사상 첫 30조 돌파근소세 10년 동안 2.5배로 늘어…작년 양도세↑·이자소득세↓
| 2017-02-13 |
450 | 불복동향 | 조세심판원, 심판사건 청구인 참여율 역대 최대치 경신 | 2017-02-13 |