289 | 기타 | [잠깐 세금 정보] 권리보호요청 제도란?납세자 권리가 부당하게 침해한 경우 신속하게 구제해 주는 제도 | 2015-09-15 |
288 | 조사운영동향 | 부산국세청 소규모 사업자 위주 세무조사 ‘‘눈총‘‘ | 2015-09-11 |
287 | 조사운영동향 | [국세청국감]모범납세자 선정 후 세무조사 착수율 3.1% | 2015-09-11 |
286 | 조사운영동향 | ‘‘10억 이하‘‘ 전세자금도 세무조사 대상 된다 | 2015-09-10 |
285 | 기관동향 | 조사 무마 명목 금품수수 세무공무원 기소 | 2015-09-09 |
284 | 조사운영동향 | "‘‘국세청 중수부‘‘ 서울청 조사4국, 4년간 5조원 추징"이만우 국감자료…"현 정부 들어 법인대상 추징 급증"
| 2015-09-09 |
283 | 조사운영동향 | 세무조사 건수는 줄고 추징세액은 늘었다9년 새 조사 건수 34%↓, 추징액은 92%↑
| 2015-09-09 |
282 | 불복동향 | 관세청 100억원 이상 관세불복소송 패소율 80% 넘어 | 2015-09-08 |
281 | 불복동향 | 조세심판관은 ‘국세기본법 따라 자격요건 갖춘 사람 임용‘조세심판원, “年 9조 세금불복 판결 비전문가에 맡기는 정부”라는 보도 해명 | 2015-09-08 |
280 | 기관동향 | 기재부, 역외소득·재산 자진신고 지원단 출범 | 2015-09-07 |