482 | 與 종부세 수정안 검토…‘‘상위 2%‘‘ 9억 초과분에 과세 | 2021-06-15 |
481 | 서울 강남권 아파트 매수심리 1년5개월만에 ‘‘최고‘‘ 부동산원 조사서 강남권 매매수급지수 112.6으로 2.5p↑ | 2021-06-11 |
480 | "종부세 기준 ‘‘상위 2%‘‘로 변경, 찬성 39% 반대 31%" | 2021-06-10 |
479 | 與 부동산특위, 종부세 ‘‘상위2%‘‘ 부과안 토론회 | 2021-06-08 |
478 | 최근 5년간 전세보증금 보증사고 1조원 넘겨…수도권서 77% 발생 | 2021-06-06 |
477 | 서울고법 "롯데타워-몰 사이 도로는 과세 대상" 롯데, 재산세 취소소송 2심도 일부 패소
| 2021-06-03 |
476 | 홍남기 "축적된 임대차 신고 정보, 과세정보로 활용 안 될것" | 2021-06-03 |
475 | 정부, 646건 부동산투기 수사…20명 구속·529명 檢송치 몰수·추징한 투기수익 908억원…534억원 세금추징 예정 | 2021-06-02 |
474 | 오늘부터 양도세 최고세율 75%…다주택·단기거래자에 중과 재산·종부세 과세대상도 확정…양도·종부세 개편 이달중 결론 | 2021-06-01 |
473 | 정부-다주택자 다시 ‘‘시간과의 싸움‘‘…최종 승자는? 버티기 관건은 집값…세금·재개발·금리·대선이 변수 | 2021-06-01 |