512 | 처제 아파트 ‘‘신고가 계약‘‘ 허위신고해 1억 올려준 중개사 국토부 조사서 자전거래 12건 적발…지방에서 많아 | 2021-07-22 |
511 | 홍남기 "실거래가 띄우기 최초 적발…수사·탈세분석" | 2021-07-21 |
510 | 서울 아파트, 3개월째 사려는 사람이 팔려는 사람보다 많아 부동산원 조사서 서울 아파트 매수심리 14주 연속 100 넘겨 | 2021-07-16 |
509 | 손바닥 뒤집듯 하는 부동산정책…시장 불신 키운다 | 2021-07-15 |
508 | 국토위, ‘‘재건축 2년 실거주‘‘ 백지화 여진 속 법안 의결 공수 뒤바뀐 여야 "정책 안정성 훼손" vs "독소조항 철회 다행" | 2021-07-13 |
507 | 與, 종부세법 ‘‘억단위 반올림‘‘ 수정할듯…사실상 철회수순 | 2021-07-13 |
506 | 재건축 조합원 2년 의무거주 방안 추진 않기로 ‘‘도시 및 주거환경정비법‘‘ 개정안서 조합원 의무거주 내용은 빼기로 | 2021-07-13 |
505 | 1주택자 종부세 기준선은 시세 15.7억…‘‘상위 2%‘‘ = 공시가 11억 단독·공동주택 합친 주택분 2%선은 공시가 10.7억…반올림해 11억 | 2021-07-12 |
504 | 수도권·지방광역시·세종시 땅 사면 무조건 자금조달 신고해야 국토부, 부동산거래신고법 시행령 입법예고 | 2021-07-09 |
503 | 올 상반기에만 서울 아파트값 평균 1억원 가깝게 올라…10%↑ 강남구 85㎡ 아파트값 20억원 육박…가장 저렴한 금천구도 7억원 근접
| 2021-07-08 |