572 | 홍남기 "양도세 인하, 매물과 큰 연관성 없어" | 2021-10-07 |
571 | "정부, 내년 ‘‘부동산 상승·증시 하락‘‘ 예상해 세입예산 편성" | 2021-10-06 |
570 | 부부 공동명의 1주택자 4쌍 중 1쌍, 종부세 단독명의 납부 신청 | 2021-10-05 |
569 | 올해 1∼8월 아파트 증여 5만8천298건…비중 6.8% 역대 최고치 서울은 2017년 3.9%→올해 13.9%…집값상승 기대·양도보다 낮은 세율 영향 | 2021-10-05 |
568 | 법제처 "정비사업 완료됐다면 새 주택조합 설립 가능" 도시·주택 법령 2건 유권해석 | 2021-09-30 |
567 | 국세청, 30대 이하 연소자 446명 주택 구입자금 탈세·편법증여 세무조사 | 2021-09-30 |
566 | 홍남기 "20대 이하 446명 주택 구입자금 편법증여 세무조사" 3기 신도시 등 부동산 탈세자 463명 조사 종결…1천100억원 추징 예정 | 2021-09-29 |
565 | ‘‘0살인데 배당금‘‘ 4년간 3.6배 늘어…"부의 대물림 심화" 김주영 "미성년 임대소득자도 증가…탈루·편법증여 검증해야"
| 2021-09-28 |
564 | 3년간 아파트 10채 넘게 사들인 다주택자 1천명 육박 한 명이 266채 매입도…박상혁 "투기 차단책 필요"
| 2021-09-28 |
563 | "작년 미성년자 건물 증여액 2천34억원…사상 최대" | 2021-09-27 |