372 | 작년 부동산 보유세 납부액 18조…3년새 5.7조 증가 박형수 의원 분석…서울 보유세액 7.3조, 전북의 29배 | 2021-10-12 |
371 | 부동산 임대업 법인 ‘‘초호황‘‘…최근 5년간 수입 453조원 김회재 의원 국세청 자료 분석…상위 1%가 69% 차지
| 2021-10-08 |
370 | 작년 상위 10개 부동산개발업체, 7조7천억 벌고 세금 4천억 냈다 작년 국세청 부동산개발·공급업체 세무조사 128건…645억 부과 | 2021-10-07 |
369 | 홍남기 "양도세 인하, 매물과 큰 연관성 없어" | 2021-10-07 |
368 | "정부, 내년 ‘‘부동산 상승·증시 하락‘‘ 예상해 세입예산 편성" | 2021-10-06 |
367 | 부부 공동명의 1주택자 4쌍 중 1쌍, 종부세 단독명의 납부 신청 | 2021-10-05 |
366 | 올해 1∼8월 아파트 증여 5만8천298건…비중 6.8% 역대 최고치 서울은 2017년 3.9%→올해 13.9%…집값상승 기대·양도보다 낮은 세율 영향 | 2021-10-05 |
365 | 국세청, 30대 이하 연소자 446명 주택 구입자금 탈세·편법증여 세무조사 | 2021-09-30 |
364 | 홍남기 "20대 이하 446명 주택 구입자금 편법증여 세무조사" 3기 신도시 등 부동산 탈세자 463명 조사 종결…1천100억원 추징 예정 | 2021-09-29 |
363 | ‘‘0살인데 배당금‘‘ 4년간 3.6배 늘어…"부의 대물림 심화" 김주영 "미성년 임대소득자도 증가…탈루·편법증여 검증해야"
| 2021-09-28 |