57 | 세종 올해 아파트값 35.8% 올라 전국 1위…대전도 11.9% 상승 충남도 0.13% 올라…계룡·천안이 상승세 견인
| 2020-09-11 |
56 | 내년 7월부터 하남 교산·과천·용산 정비창 등 6만채 사전청약 "2022년까지 수도권 공공택지 공급 예정 물량의 44% 쏟아낸다" | 2020-09-08 |
55 | "수도권 아파트 청약 최고 선호 지역은 하남 교산" 청약을 위해 이사 고려한다는 응답 63% | 2020-09-04 |
54 | [생활]서울 아파트 분양받기 더 어려워졌다…60점 넘어야 당첨권 7~8월 당첨 최저 가점 평균 60.6점…상반기보다 4.7점 올라 | 2020-08-31 |
53 | 서울 고가아파트 2년새 22% 오를 때 저가 아파트는 38% 뛰었다 전국적으로 보면 저가아파트 5%↑·고가아파트 34%↑
| 2020-08-27 |
52 | 국토부, 상반기 분양단지 한달간 부정청약 집중점검 주요 단지에 대해 특별공급 자격 위조․대여, 위장전입 여부 등 중점 점검 | 2020-08-24 |
51 | 부동산금융에 몰린 돈 2천100조…"실물경제 뇌관 우려" 장혜영 "비은행 중심 늘어…거시경제금융회의 등에서 살펴야" | 2020-08-20 |
50 | 한경연 ‘강남4구 집값 하반기에 7% 상승…다주택자 퇴로 열어야‘ "다발적 정부대책과 극단적 규제가 공황구매 유발" | 2020-08-20 |
49 | 민주, 임대차3법 토론회…"표준임대료 도입해야" "계약갱신청구권 6년 확대…분쟁조정기구 도입" | 2020-08-11 |
48 | 홍남기 "9억 이상 고가주택 매매 자금출처 의심거래 상시조사" "공급대책 개발예정지 상시모니터링…과열 우려시 즉시 기획조사"
| 2020-08-05 |