420 | 조사운영동향 | 국세청, 올 상반기 고액소송 패소율 42.9→12.8%로 ‘‘급감‘‘"불복인용률 0.01% 수준…송무조직 개선 등으로 실적 개선" | 2016-10-12 |
419 | 조사운영동향 | 태풍 피해 특별재난지역에 납기연장 등 세정지원 실시 | 2016-10-12 |
418 | 불복동향 | "국세청, 조세 불복 소송 패소로 4년간 6조원 환급" | 2016-10-08 |
417 | 조사운영동향 | 국세청 부실과세 판명으로 세금취소 1년새 1조원 늘어 | 2016-09-29 |
416 | 조사운영동향 | 특별재난지역(경주시) 납세자 세정지원 적극 실시세무조사 연기, 납기연장, 징수유예, 체납처분 유예 등 | 2016-09-26 |
415 | 조사운영동향 | 최근 10년간 공공기관 추징세액 2조원 육박 | 2016-09-19 |
414 | 조사운영동향 | 역외탈세 징수세액 연간 1조원 돌파…추징액 57.7%는 ‘‘불복‘‘불복 1건당 평균 소송가액 215억원 달해
| 2016-09-18 |
413 | 조사운영동향 | 지난해 거뒀다가 되돌려준 세금 6조원 넘었다 | 2016-09-15 |
412 | 기관동향 | 홍콩·미국과 금융정보 교환…국세청 "역외탈세 뿌리 뽑는다"한미 금융정보 자동교환협정, 한·홍콩 조세조약 국회 비준 마쳐
| 2016-09-13 |
411 | 기업동향 | STX엔진 "정기 세무조사로 63억원 추징금 부과받아" | 2016-09-08 |